Tunguska.Ru
Добро пожаловать,
%1$s
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
03 Март 2021, 14:06:32
:
10224
1005
38
:
Юрий Алексеевич
Tunguska.Ru
Тунгуска
Обсуждение статей
(Модераторы:
vitrom
,
obat
)
О ПРИРОДЕ ХОНДРИТОВ, КОМЕТ, АСТЕРОИДОВ, ПЛАНЕТ…
0 и 6 Гостей просматривают эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
:
1
...
19
20
[
21
]
22
23
: О ПРИРОДЕ ХОНДРИТОВ, КОМЕТ, АСТЕРОИДОВ, ПЛАНЕТ… ( 327843 )
Евплухин В.П.
Tunguska.Ru
Карма: Каждому свой досуг +1/-20
Оффлайн
: 2263
Re: О ПРИРОДЕ ХОНДРИТОВ, КОМЕТ, АСТЕРОИДОВ, ПЛАНЕТ…
«
#400 :
09 Февраль 2020, 15:05:46 »
(Продолжение
http://tunguska.ru/forum/index.php?topic=865.msg10072;topicseen#msg10072
).
1,1 < R < 1,125 а.е.
R = 0,01516(m(166,3 – X))
½
/n
изотопы m n X, эВ R R, а.е астероиды отклон.
Ho* 141,930 2 17,820 1,1004 1.100327 2017 BO91 0,0001
Sm 140,910 2 16,700 1,1005 1.100631 2018 TO2 0,0001
La 140,910 2 16,637 1,1008 1.100871 2018 RR 0,0001
Dy* 141,924 2 17,600 1,1012 1.101204 2016 EU155 0
Pm 140,910 2 16,450 1,1014 1.101243 2019 DO 0,0002
Ba 139,911 2 15,215 1,1021 1.102058 2017 GA8 0
Nd 140,907 2 16,210 1,1023 1.102209 2016 JX11 0,0001
Al* 32,980 1 5,986 1,1023 1.102265 2016 TB57 0
Pr 140,908 2 15,970 1,1032 1.103126 2019 KA3 0,0001
S 33,968 1 10,360 1,1033 1.103251 2016 EE28 0
Er* 142,930 2 18,030 1,1035 1.103507 2019 GC6 0
Eu 141,920 2 16,914 1,1037 1.103958 2018 TS4 0,0002
Ho* 142,930 2 17,820 1,1042 1.104153 2018 VN5 0
Sm 141,910 2 16,700 1,1044 1.104428 2019 KD4 0
La 141,910 2 16,637 1,1047 1.104989 2018 GJ2 0,0003
Dy* 142,924 2 17,600 1,1050 1.105005 2017 BY32 0
Na* 32,990 1 5,139 1,1054 1.105229 2016 TZ93 0,0002
Pm 141,910 2 16,450 1,1054 1.105371 2019 AM12 0
Tb* 142,925 2 17,370 1,1058 1.105581 2016 LK10 0,0002
Yb* 143,930 2 18,430 1,1058 1.105591 2018 AG3 0,0002
Ce 141,909 2 16,320 1,1058 1.105877 2019 JG 0,0001
Ba 140,910 2 15,215 1,1060 1.106100 2017 RL2 0,0001
Nd 141,908 2 16,210 1,1062 1.106105 2018 YQ2 0,0001
Pr 141,910 2 15,970 1,1071 1.106951 2018 SE2 0,0001
Er* 143,930 2 18,030 1,1073 1.107424 2019 AU 0,0001
Eu 142,920 2 16,914 1,1076 1.107618 2016 CR247 0
La 142,910 2 16,637 1,1086 1.108845 2017 WE28 0,0002
Dy* 143,924 2 17,600 1,1089 1.108935 2018 VL7 0
Yb* 144,930 2 18,430 1,10965 1.109638 2019 GK3 0
Ba 141,910 2 15,215 1,1099 1.109958 2017 UU1 0
Pr 142,911 2 15,970 1,1110 1.111024 2017 FV101 0
Er* 144,930 2 18,030 1,1111 1.111025 2019 FY1 0
Si 33,974 1 8,152 1,1112 1.111223 2017 RY15 0
Sm 143,912 2 16,700 1,1122 1.112415 2018 CB15 0,0002
La 143,910 2 16,637 1,1124 1.112519 2018 BN6 0,0001
Dy* 144,924 2 17,600 1,1127 1.112775 2017 BU32 0,0001
Pm 143,912 2 16,450 1,1131 1.113323 2019 QL7 0,0002
Ce 143,914 2 16,320 1,1136 1.113597 2016 AZ65 0
Ba 142,910 2 15,215 1,1138 1.113898 2016 GD134 0,0001
Tm* 145,930 2 18,231 1,1142 1.114428 2018 BG5 0,0002
Pr 143,910 2 15,970 1,1149 1.114918 2016 VD4 0
Er* 145,930 2 18,030 1,1150 1.114923 2017 SE12 0,0001
Eu 144,920 2 16,914 1,1153 1.115404 2017 FQ63 0,0001
Dy* 145,924 2 17,600 1,1166 1.116702 2018 BM3 0,0001
Pm 144,913 2 16,450 1,1170 1.116806 2017 RO2 0,0002
Tb 145,925 2 17,370 1,1174 1.117390 2017 CO1 0
Ce 144,910 2 16,320 1,1175 1.117551 2017 UY 0
Ba 143,910 2 15,215 1,1177 1.117642 2017 QD17 0
Pr 144,910 2 15,970 1,1188 1.118797 2016 DY30 0
Al* 33,980 1 5,986 1,1189 1.118853 2018 CU14 0
P 34,970 1 10,487 1,1190 1.119158 2017 TA6 0,0001
Eu 145,920 2 16,914 1,1191 1.119225 2016 TM56 0,0001
Ho* 146,930 2 17,820 1,1196 1.119426 2018 RB1 0,0002
Sm 145,913 2 16,700 1,1199 1.119932 2018 GP2 0
La 145,910 2 16,637 1,1201 1.120179 2017 DE 0,0001
Dy 146,924 2 17,600 1,1204 1.120436 2016 WY7 0
Pm 145,915 2 16,450 1,1208 1.120809 2018 WB 0
Yb* 147,930 2 18,430 1,1211 1.121083 2016 TU10 0
Ce 145,910 2 16,320 1,1213 1.121247 2018 BO5 0
Tb 146,925 2 17,370 1,1213 1.121441 2019 DB2 0,0001
Gd 147,920 2 18,260 1,1217 1.121657 2019 AU9 0
Nd 145,913 2 16,210 1,1217 1.121726 2017 UJ2 0
Tm* 147,930 2 18,231 1,1218 1.121760 2017 RP2 0
Na* 33,990 1 5,139 1,1220 1.122053 2018 AZ3 0
Er* 147,930 2 18,030 1,1226 1.122367 2017 FK102 0,0002
Pr 145,910 2 15,970 1,1226 1.122401 2016 RQ1 0,0002
Eu 146,920 2 16,914 1,1230 1.122932 2019 AS11 0,0001
Ho 147,930 2 17,820 1,1234 1.123521 2016 JB18 0,0001
Sm 146,915 2 16,700 1,1237 1.123943 2017 WG2 0,0002
La 146,910 2 16,637 1,1240 1.124206 2018 BJ6 0,0002
Dy 147,924 2 17,600 1,1242 1.124220 2017 EK3 0
Pm 146,915 2 16,450 1,1247 1.124747 2016 OJ 0
Yb* 148,930 2 18,430 1,1249 1.124869 2017 RP16 0
Евплухин В.П.
Tunguska.Ru
Карма: Каждому свой досуг +1/-20
Оффлайн
: 2263
Re: О ПРИРОДЕ ХОНДРИТОВ, КОМЕТ, АСТЕРОИДОВ, ПЛАНЕТ…
«
#401 :
13 Февраль 2020, 16:50:57 »
(Продолжение
http://tunguska.ru/forum/index.php?topic=865.msg10072;topicseen#msg10072
).
1,125 < R < 1,15 а.е.
R = 0,01516(m(166,3 – X))
½
/n
изотопы m n X, эВ R R, а.е астероиды отклон.
Gd 148,920 2 18,260 1,1255 1.125486 2019 NH6 0
Nd 146,916 2 16,210 1,1256 1.125494 2017 UE6 0,0001
Cl 35,968 1 12,968 1,1258 1.125767 2016 CB248 0
Er* 148,930 2 18,030 1,1264 1.126381 2018 VC 0
Pr 146,910 2 15,970 1,1265 1.126484 2017 FA65 0
Eu 147,920 2 16,914 1,1268 1.126745 2019 AV14 0
Ho 148,930 2 17,820 1,1272 1.127239 2017 FO127 0
Si* 34,970 1 8,152 1,1274 1.127528 2016 CA193 0,0001
La 147,910 2 16,637 1,1278 1.127849 2017 YL1 0
Pm 147,917 2 16,450 1,1285 1.128253 2018 CY2 0,0002
Ce 147,910 2 16,320 1,1290 1.129076 2018 JP1 0,0001
Gd 149,920 2 18,260 1,12925 1.129274 2016 FZ12 0
Ba 146,910 2 15,215 1,1293 1.129338 2017 SN17 0
Nd 147,917 2 16,210 1,1294 1.129451 2019 AK10 0
Er 149,930 2 18,030 1,1302 1.130196 2017 CP 0
Ho 149,930 2 17,820 1,1310 1.131083 2018 TO3 0,0001
Sm 148,917 2 16,700 1,1314 1.131349 2018 TR3 0
La 148,910 2 16,637 1,1316 1.131414 2018 TC2 0,0002
Dy 149,924 2 17,600 1,1318 1.131782 2017 WO1 0
Pm 148,918 2 16,450 1,1323 1.132237 2019 GR20 0,0001
Yb* 150,930 2 18,430 1,1324 1.132400 2017 XO2 0
Tb 149,925 2 17,370 1,13265 1.132570 2017 JL2 0
Nd 148,919 2 16,210 1,1332 1.133235 2017 FJ3 0
W* 158,950 2 25,680 1,1332 1.133517 2016 VA18 0,0003
Er 150,930 2 18,030 1,1339 1.133762 2017 BL30 0,0001
P 35,970 1 10,487 1,1349 1.134936 2017 YP1 0
S 35,967 1 10,360 1,1353 1.135442 2019 ET 0,0001
Dy 150,924 2 17,600 1,1355 1.135503 2016 AU192 0
Pm 149,918 2 16,450 1,1361 1.136317 2018 FB2 0,0002
Tb 150,925 2 17,370 1,1364 1.136366 2017 UD 0
Ce 149,910 2 16,320 1,1366 1.136488 2017 UC8 0,0001
Gd 151,920 2 18,260 1,1368 1.136745 2018 RA3 0
Er 151,930 2 18,030 1,1377 1.137536 2016 RB34 0,0002
Pr 149,910 2 15,970 1,1379 1.137883 2019 JY1 0
Eu 150,920 2 16,914 1,1381 1.138037 2016 JE5 0,0001
Na* 34,990 1 5,139 1,1384 1.138497 2017 MC4 0,0001
Ho 151,930 2 17,820 1,1385 1.138523 2019 LU5 0
Sm 150,918 2 16,700 1,1389 1.138860 2017 XE2 0
Dy 151,924 2 17,600 1,1393 1.139111 2019 SB9 0,0001
Ta 158,945 2 24,090 1,1396 1.139587 2018 TJ6 0
Gd 152,920 2 18,260 1,1405 1.140495 2018 EC1 0
K 34,963 1 4,341 1,1408 1.140723 2017 FQ127 0,0001
Nd 150,919 2 16,210 1,1408 1.140967 2016 TJ94 0,0002
Cl 36,966 1 12,968 1,1413 1.141110 2016 TE55 0,0002
Er 152,930 2 18,030 1,1414 1.141479 2018 CA3 0,0001
Pr 150,910 2 15,970 1,1417 1.141511 2018 RO4 0,0002
Ho 152,930 2 17,820 1,1422 1.142152 2018 RA1 0
Sm 151,920 2 16,700 1,1427 1.142561 2018 LH 0,0001
Hf 157,940 2 22,400 1,1427 1.142564 2016 DW1 0,0001
Dy 152,924 2 17,600 1,1430 1.143013 2017 GL7 0
Si* 35,970 1 8,152 1,1434 1.143372 2017 BO32 0
Pm 151,920 2 16,450 1,1437 1.143689 2018 UM1 0
Lu 154,940 2 19,326 1,1438 1.143755 2016 KH 0
Tb 152,925 2 17,370 1,1439 1.143958 2019 JJ 0
W 161,950 2 25,680 1,1439 1.143972 2018 XR4 0,0001
Gd 153,921 2 18,260 1,1442 1.144266 2018 SB3 0,0001
Tm 153,930 2 18,231 1,1444 1.144321 2016 SM2 0,0001
Nd 151,919 2 16,210 1,1446 1.144620 2016 AN165 0
Er 153,930 2 18,030 1,1451 1.145013 2017 SN10 0,0001
Mg* 35,980 1 7,646 1,1454 1.145330 2019 GR5 0,0001
Pr 151,910 2 15,970 1,1455 1.145396 2017 FF3 0,0001
Ho 153,930 2 17,820 1,1459 1.145839 2018 EZ9 0,0001
Ta 160,945 2 24,090 1,1468 1.146882 2019 ND7 0,0001
Dy 153,924 2 17,600 1,1468 1.146896 2019 RM1 0,0001
Yb 154,930 2 18,430 1,1473 1.147289 2016 UR109 0
Pm 152,920 2 16,450 1,1474 1.147480 2017 JQ1 0,0001
Lu 155,940 2 19,326 1,1475 1.147490 2017 QP17 0
Tb 153,925 2 17,370 1,1477 1.147585 2018 AJ3 0,0001
Gd 154,923 2 18,260 1,1479 1.147949 2018 UF1 0
Tm 154,930 2 18,231 1,1481 1.148075 2016 AO9 0
Nd 152,919 2 16,210 1,1483 1.148264 2019 QS6 0
Re 161,950 2 24,480 1,14875 1.148747 2018 AL3 0
Er 154,930 2 18,030 1,1488 1.148811 2019 JX5 0
Eu 153,921 2 16,914 1,1494 1.149297 2017 EU2 0,0001
Ho 154,930 2 17,820 1,1497 1.149785 2016 EW85 0,0001
Hf 159,940 2 22,400 1,1499 1.149920 2018 BP3 0
Евплухин В.П.
Tunguska.Ru
Карма: Каждому свой досуг +1/-20
Оффлайн
: 2263
Re: О ПРИРОДЕ ХОНДРИТОВ, КОМЕТ, АСТЕРОИДОВ, ПЛАНЕТ…
«
#402 :
15 Февраль 2020, 18:29:38 »
(Продолжение
http://tunguska.ru/forum/index.php?topic=865.msg10072;topicseen#msg10072
).
1,15 < R < 1,175 а.е.
R = 0,01516(m(166,3 – X))
½
/n
изотопы m n X, эВ R R, а.е астероиды отклон.
Ca 35,962 1 6,113 1,1506 1.150678 2017 WC14 0,0001
Yb 155,930 2 18,430 1,1510 1.150953 2016 UZ56 0
Lu 156,940 2 19,326 1,1512 1.151189 2019 RK 0
Pm 153,920 2 16,450 1,1512 1.151192 2016 FB4 0
Tm 155,930 2 18,231 1,1518 1.151763 2016 YN1 0
Nd 153,919 2 16,210 1,1521 1.152070 2018 GJ 0
Re 162,950 2 24,480 1,1523 1.152278 2016 FD15 0
Er 155,930 2 18,030 1,1526 1.152696 2017 MZ3 0,0001
Ho 155,930 2 17,820 1,1534 1.153549 2016 GL222 0,0001
Hf 160,940 2 22,400 1,1535 1.153642 2018 JE 0,0001
Ta 162,945 2 24,090 1,1539 1.153938 2019 DR1 0
Sm 154,922 2 16,700 1,1540 1.154017 2017 KX4 0
Na* 35,990 1 5,139 1,1546 1.154555 2019 RP2 0
Yb 156,930 2 18,430 1,1547 1.154799 2019 LR5 0,0001
Tb 155,925 2 17,370 1,1551 1.155116 2017 BM32 0
Gd 156,924 2 18,260 1,1553 1.155219 2016 NP56 0,0001
Tm 156,930 2 18,231 1,1555 1.155492 2018 VN7 0
Re 163,950 2 24,480 1,1558 1.155601 2018 GW3 0,0002
Nd* 154,919 2 16,210 1,1558 1.155678 2017 FS90 0,0001
Er 156,930 2 18,030 1,1562 1.156256 2017 YO6 0
Cl 37,966 1 12,968 1,1567 1.156730 2018 LO3 0
Eu 155,920 2 16,914 1,1568 1.156751 2019 KU5 0
Ho 156,930 2 17,820 1,1571 1.157138 2019 CB2 0
Ta 163,945 2 24,090 1,1574 1.157488 2017 SO10 0,0001
W 165,950 2 25,680 1,1579 1.158004 2018 VO6 0,0001
Yb 157,930 2 18,430 1,1583 1.158272 2019 AM10 0
Lu 158,940 2 19,326 1,1585 1.158417 2018 HU3 0,0001
Os 165,950 2 25,500 1,1587 1.158651 2016 XR1 0
Tb 156,925 2 17,370 1,1588 1.158677 2016 SE 0,0001
Re 164,950 2 24,480 1,1594 1.159688 2016 RP40 0,0003
Er 157,930 2 18,030 1,1599 1.159988 2016 YY10 0,0001
Hf 162,940 2 22,400 1,1607 1.160792 2019 AX14 0,0001
Ho 157,930 2 17,820 1,1607 1.160797 2017 SZ20 0,0001
Ta 164,945 2 24,090 1,1609 1.160912 2018 YJ2 0
Mg* 36,980 1 7,646 1,1612 1.161253 2018 NW 0
Sm 156,922 2 16,700 1,1614 1.161345 2018 KC2 0
W 166,950 2 25,680 1,1614 1.161514 2016 RQ17 0,0001
Dy 157,924 2 17,600 1,1616 1.161556 2019 AC9 0
Yb 158,930 2 18,430 1,1620 1.162023 2017 UJ5 0
Os 166,950 2 25,500 1,1621 1.162067 2017 JT2 0
Tb 157,925 2 17,370 1,1625 1.162521 2018 DS 0
Tm 158,930 2 18,231 1,1628 1.163040 2016 EJ55 0,0001
Re 165,950 2 24,480 1,1629 1.163076 2016 RM20 0,0002
Hf 163,940 2 22,400 1,1642 1.164200 2016 UW80 0
Eu 157,920 2 16,914 1,1642 1.164219 2017 YY 0
Ta 165,945 2 24,090 1,1644 1.164382 2016 JF6 0
Ho 158,930 2 17,820 1,1644 1.164537 2016 XB2 0,0001
W 167,950 2 25,680 1,1649 1.164798 2017 SX17 0,0001
Dy 158,924 2 17,600 1,1652 1.165319 2017 DB 0,0001
Os 167,950 2 25,500 1,1656 1.165523 2017 XY61 0,0001
Yb 159,930 2 18,430 1,1657 1.165769 2018 WR 0,0001
Lu 160,940 2 19,326 1,1658 1.165939 2017 WP28 0,0001
P* 37,970 1 10,487 1,1661 1.166109 2016 GC134 0
Tb 158,925 2 17,370 1,1662 1.166155 2019 PC3 0
Gd 159,927 2 18,260 1,1663 1.166245 2019 DD 0
Re 166,950 2 24,480 1,1663 1.166300 2019 FQ 0
Tm 159,930 2 18,231 1,16645 1.166466 2017 WK2 0
Er 159,930 2 18,030 1,1672 1.167173 2018 TK6 0
Al* 36,980 1 5,986 1,1673 1.167207 2017 AH13 0,0001
Hf 164,940 2 22,400 1,1678 1.167539 2017 UX42 0,0003
Ho 159,930 2 17,820 1,1681 1.168234 2019 SX 0,0001
W 168,950 2 25,680 1,1684 1.168477 2018 CQ3 0,0001
Dy 159,925 2 17,600 1,1689 1.168935 2018 FQ1 0
Lu 161,940 2 19,326 1,1694 1.169525 2019 GZ5 0,0001
Ir 169,960 2 26,100 1,1701 1.170250 2017 UJ43 0,0001
Na* 36,990 1 5,139 1,1705 1.170537 2017 FT64 0
Er 160,930 2 18,030 1,1709 1.170964 2016 HT6 0,0001
Pt 171,960 2 27,463 1,1712 1.171218 2016 JT5 0
Hf 165,940 2 22,400 1,1713 1.171259 2017 OL19 0
Eu 159,920 2 16,914 1,1716 1.171536 2017 UC1 0,0001
Os 169,950 2 25,500 1,1725 1.172466 2019 MT 0
Dy 160,927 2 17,600 1,1726 1.172475 2019 RH2 0,0001
Lu 162,940 2 19,326 1,1730 1.172986 2019 GP1 0
K 36,963 1 4,341 1,1730 1.173167 2019 OK3 0,0002
Re 168,950 2 24,480 1,1733 1.173315 2017 MW4 0
Ir 170,960 2 26,100 1,1735 1.173377 2019 BK2 0,0001
Tb 160,927 2 17,370 1,1735 1.173481 2016 CK137 0
Tm 161,930 2 18,231 1,1737 1.173725 2016 CP195 0
Er 161,929 2 18,030 1,1745 1.174333 2018 DU 0,0002
Pt 172,960 2 27,463 1,1746 1.174554 2016 WU2 0
Евплухин В.П.
Tunguska.Ru
Карма: Каждому свой досуг +1/-20
Оффлайн
: 2263
Re: О ПРИРОДЕ ХОНДРИТОВ, КОМЕТ, АСТЕРОИДОВ, ПЛАНЕТ…
«
#403 :
17 Февраль 2020, 20:07:54 »
(Продолжение
http://tunguska.ru/forum/index.php?topic=865.msg10072;topicseen#msg10072
).
1,175 < R < 1,2 а.е.
R = 0,01516(m(166,3 – X))
½
/n
изотопы m n X, эВ R R, а.е астероиды отклон.
W 170,950 2 25,680 1,1752 1.175291 2018 HK 0,0001
Ho 161,930 2 17,820 1,17535 1.175366 2018 RX27 0
Ar 39,962 1 15,760 1,1758 1.175750 2019 AQ14 0
Os 170,950 2 25,500 1,1760 1.175991 2017 ET 0
Dy 161,927 2 17,600 1,1762 1.176018 2016 FC 0,0002
Yb 162,930 2 18,430 1,1765 1.176353 2016 SA2 0,0001
Lu 163,940 2 19,326 1,1766 1.176664 2018 YG2 0,0001
Re 169,950 2 24,480 1,1768 1.176834 2018 TD6 0
Ir 171,960 2 26,100 1,1769 1.176930 2017 DK109 0
Tm 162,930 2 18,231 1,1773 1.177484 2018 SE3 0,0002
Pt 173,960 2 27,463 1,1780 1.178101 2016 QG44 0,0001
Er 162,929 2 18,030 1,1781 1.178113 2016 LJ8 0
Hf 167,940 2 22,400 1,1783 1.178325 2019 AH13 0
Ta 169,945 2 24,090 1,1784 1.178370 2016 WM1 0
W 171,950 2 25,680 1,1787 1.178581 2018 LF3 0,0001
Ho 162,930 2 17,820 1,1790 1.179034 2017 EG 0
Os 171,950 2 25,500 1,1794 1.179343 2018 XV2 0,0001
Yb 163,931 2 18,430 1,1801 1.180116 2019 RB3 0
Re 170,950 2 24,480 1,18025 1.180269 2017 SF2 0
Ir 172,960 2 26,100 1,1804 1.180495 2017 RP15 0,0001
Hg* 176,965 2 29,194 1,1807 1.180660 2017 FP127 0
Tb 162,930 2 17,370 1,1808 1.180739 2016 EG1 0,0001
Tm 163,930 2 18,231 1,1810 1.181143 2017 BF29 0,0001
Pt 174,960 2 27,463 1,1814 1.181443 2019 AQ4 0
Er 163,929 2 18,030 1,1817 1.181713 2018 JO1 0
Hf 168,940 2 22,400 1,1819 1.182015 2017 HE 0,0001
W 172,950 2 25,680 1,1821 1.182101 2018 CY 0
Ca 37,962 1 6,113 1,1822 1.182153 2019 CZ3 0
Ho 163,930 2 17,820 1,1826 1.182416 2019 EF1 0,0002
Os 172,950 2 25,500 1,1829 1.183034 2016 VH6 0,0001
Al* 37,980 1 5,986 1,1829 1.183148 2016 AX165 0,0002
Dy 163,929 2 17,600 1,1835 1.183235 2017 UX7 0,0003
Re 171,950 2 24,480 1,1837 1.183630 2017 CQ1 0,0001
Yb 164,932 2 18,430 1,18375 1.183781 2019 AP7 0
Lu 165,940 2 19,326 1,1838 1.183793 2016 CA30 0
Ir 173,960 2 26,100 1,1838 1.183909 2018 EY 0,0001
Hg 177,965 2 29,194 1,1840 1.184023 2019 JF2 0
Au 178,960 2 29,726 1,1850 1.185065 2019 AR11 0,0001
Er 164,930 2 18,030 1,1853 1.185228 2016 GV221 0,0001
Hf 169,940 2 22,400 1,1854 1.185404 2018 FA1 0
W 173,950 2 25,680 1,1855 1.185509 2016 AH65 0
Ho 164,930 2 17,820 1,1862 1.186106 2018 VX8 0,0001
Na* 37,990 1 5,139 1,1862 1.186199 2016 GB221 0
Os 173,950 2 25,500 1,1863 1.186278 2017 UR5 0
Dy 164,929 2 17,600 1,1871 1.187027 2017 UY4 0,0001
Re 172,950 2 24,480 1,1871 1.187049 2016 BU39 0
Ir 174,960 2 26,100 1,1872 1.187163 2016 BW 0
Tm 165,930 2 18,231 1,1881 1.188090 2018 NT3 0
Au 179,960 2 29,726 1,1883 1.188506 2019 RS1 0,0002
Ta 172,945 2 24,090 1,1887 1.188716 2018 VR9 0
Hf 170,940 2 22,400 1,1888 1.188786 2016 WM8 0
Si* 38,970 1 8,152 1,1901 1.190248 2016 LH10 0,0001
Ar 40,962 1 15,760 1,1905 1.190482 2016 DB1 0
Ir 175,960 2 26,100 1,1905 1.190505 2016 EP84 0
Yb 166,934 2 18,430 1,1909 1.191076 2017 FN102 0,0002
Pt 177,960 2 27,463 1,1915 1.191393 2016 WX 0,0001
Tm 166,932 2 18,231 1,1917 1.191734 2019 AN7 0
Ta 173,945 2 24,090 1,1922 1.191859 2017 BN32 0,0003
Mg* 38,980 1 7,646 1,1922 1.192130 2018 EU2 0,0001
Os 175,950 2 25,500 1,1931 1.193107 2019 LB 0
Ho 166,930 2 17,820 1,1933 1.193292 2019 BN2 0
Hg 180,965 2 29,194 1,1940 1.193967 2019 GQ1 0
Dy 166,929 2 17,600 1,1942 1.194219 2018 LC1 0
Lu 168,940 2 19,326 1,1944 1.194336 2017 TD6 0,0001
Yb 167,934 2 18,430 1,1945 1.194629 2018 EA10 0,0001
Pt 178,960 2 27,463 1,1948 1.194775 2018 SG3 0
Ta 174,945 2 24,090 1,1956 1.195545 2019 TB 0
W 176,950 2 25,680 1,1957 1.195679 2019 SM7 0
Hf 172,940 2 22,400 1,1958 1.195816 2017 DN109 0
Sc* 38,958 1 6,562 1,1959 1.195877 2016 YS8 0
Er 167,932 2 18,030 1,1961 1.196064 2017 BS6 0
P* 39,970 1 10,487 1,1964 1.196278 2018 VA 0,0001
Os 176,950 2 25,500 1,1965 1.196587 2017 QO35 0,0001
Ho 167,930 2 17,820 1,1969 1.196752 2018 VP7 0,0001
S* 39,970 1 10,360 1,1969 1.196798 2019 KK3 0,0001
Hg 181,965 2 29,194 1,1973 1.197267 2019 GV3 0
Ir 177,960 2 26,100 1,1973 1.197385 2019 KC2 0,0001
Re 175,950 2 24,480 1,1974 1.197443 2017 EA23 0
Ca 38,963 1 6,113 1,1977 1.197582 2018 UA3 0,0001
Al* 38,980 1 5,986 1,1984 1.198545 2019 FV 0,0001
Tm 168,935 2 18,231 1,1988 1.198782 2019 GG4 0
Hf 173,940 2 22,400 1,1992 1.199364 2016 VX1 0,0002
Er 168,935 2 18,030 1,19965 1.199674 2016 UA41 0
Os 177,950 2 25,500 1,1998 1.199868 2019 QZ3 0,0001
Евплухин В.П.
Tunguska.Ru
Карма: Каждому свой досуг +1/-20
Оффлайн
: 2263
Re: О ПРИРОДЕ ХОНДРИТОВ, КОМЕТ, АСТЕРОИДОВ, ПЛАНЕТ…
«
#404 :
20 Февраль 2020, 18:46:09 »
(Продолжение
http://tunguska.ru/forum/index.php?topic=865.msg10072;topicseen#msg10072
).
1,2 < R < 1,225 а.е.
R = 0,01516(m(166,3 – X))
½
/n
изотопы m n X, эВ R R, а.е астероиды отклон.
Ho 168,930 2 17,820 1,2005 1.200313 2017 QA3 0,0002
Ir 178,960 2 26,100 1,2007 1.200662 2017 FT 0
Re 176,950 2 24,480 1,2008 1.200999 2019 HJ3 0,0002
Lu 170,940 2 19,326 1,2015 1.201334 2018 LR3 0,0002
Pt 180,960 2 27,463 1,2015 1.201357 2017 JA2 0,0001
Au 183,960 2 29,726 1,2015 1.201471 2017 JM2 0
Yb 169,935 2 18,430 1,2016 1.201711 2017 HK2 0,0001
Na* 38,990 1 5,139 1,2017 1.201739 2016 PP27 0
Tm 169,935 2 18,231 1,2024 1.202394 2018 EW1 0
Ta 176,945 2 24,090 1,2024 1.202519 2019 CJ4 0,0001
Er 169,935 2 18,030 1,2032 1.203036 2018 LP3 0,0002
Os 178,950 2 25,500 1,2032 1.203122 2019 CW1 0,0001
Hg 183,965 2 29,194 1,2038 1.203656 2016 BG15 0,0001
Ho 169,930 2 17,820 1,2040 1.203978 2019 GE20 0
Re 177,950 2 24,480 1,2042 1.204147 2019 GC20 0
K 38,964 1 4,341 1,2043 1.204281 2016 EC28 0
Au 184,960 2 29,726 1,2047 1.204750 2016 PO 0
Pt 181,960 2 27,463 1,2048 1.204757 2017 HZ49 0
Lu 171,940 2 19,326 1,2050 1.205043 2018 TT6 0
Si* 39,970 1 8,152 1,2053 1.205464 2016 XF18 0,0001
W 179,947 2 25,680 1,2058 1.205714 2017 UN7 0,0001
Ta 177,945 2 24,090 1,2058 1.205834 2018 AF3 0
Tm 170,935 2 18,231 1,2059 1.206015 2019 BL2 0,0001
Hf 175,941 2 22,400 1,2061 1.206155 2018 YY 0
Os 179,950 2 25,500 1,2065 1.206399 2016 TL18 0,0001
Hg 184,965 2 29,194 1,2071 1.207182 2018 DA1 0,0001
Ir 180,960 2 26,100 1,2073 1.207213 2019 CE3 0,0001
Re 178,950 2 24,480 1,2076 1.207642 2018 TL3 0
Au 185,960 2 29,726 1,2080 1.208024 2019 QK 0
Lu 172,940 2 19,326 1,2085 1.208444 2017 TJ1 0
Yb 171,937 2 18,430 1,2086 1.208684 2016 VP2 0,0001
W 180,948 2 25,680 1,2091 1.209101 2016 FX13 0
Tm 171,935 2 18,231 1,2094 1.209398 2016 JK12 0
Er 171,938 2 18,030 1,2103 1.210270 2016 QA84 0
Hg 185,965 2 29,194 1,2104 1.210630 2019 BO2 0,0002
Ir 181,960 2 26,100 1,2107 1.210693 2019 EO1 0
Sc 39,958 1 6,562 1,2112 1.211126 2017 WW27 0,0001
Au 186,960 2 29,726 1,2112 1.211230 2017 DU36 0
Pt 183,960 2 27,463 1,2114 1.211596 2018 WH 0,0002
S* 40,970 1 10,360 1,2117 1.211820 2018 CA1 0,0001
Lu 173,940 2 19,326 1,2120 1.212007 2019 AY3 0
W 181,948 2 25,680 1,2125 1.212524 2017 FO91 0
Ta 179,947 2 24,090 1,2126 1.212613 2018 LU2 0
Hf 177,944 2 22,400 1,2129 1.212663 2018 UX1 0,0002
Ca 39,963 1 6,113 1,2129 1.212799 2017 UX5 0,0001
Tm 172,935 2 18,231 1,2130 1.213031 2017 XO60 0
Os 181,950 2 25,500 1,2132 1.213133 2016 UR31 0,0001
Hg 186,965 2 29,194 1,2136 1.213480 2017 OR19 0,0001
Al* 39,980 1 5,986 1,2137 1.213694 2019 BR1 0
Er 172,938 2 18,030 1,2138 1.213939 2019 OE 0,0001
Ir 182,960 2 26,100 1,2140 1.214097 2016 PQ38 0,0001
