Tunguska.Ru
Добро пожаловать,
%1$s
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
10 Апрель 2021, 14:15:01
:
10291
1005
38
:
Юрий Алексеевич
Tunguska.Ru
Тунгуска
Обсуждение статей
(Модераторы:
vitrom
,
obat
)
О ПРИРОДЕ ХОНДРИТОВ, КОМЕТ, АСТЕРОИДОВ, ПЛАНЕТ…
0 и 5 Гостей просматривают эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
:
1
...
20
21
[
22
]
23
24
: О ПРИРОДЕ ХОНДРИТОВ, КОМЕТ, АСТЕРОИДОВ, ПЛАНЕТ… ( 331924 )
Евплухин В.П.
Tunguska.Ru
Карма: Каждому свой досуг +1/-20
Оффлайн
: 2310
Re: О ПРИРОДЕ ХОНДРИТОВ, КОМЕТ, АСТЕРОИДОВ, ПЛАНЕТ…
«
#420 :
14 Май 2020, 08:26:27 »
(Продолжение
http://tunguska.ru/forum/index.php?topic=865.msg10072;topicseen#msg10072
).
1,9 < R < 2,0 а.е.
R = 0,01516(m(166,3 – X))
½
/n
изотопы m n X, эВ R R, а.е астероиды отклон.
Rb 96,910 1 4,177 1,9002 1.900148 2018 CG3 0
Rh 98,906 1 7,460 1,9002 1.900198 2018 QQ1 0
Cd 99,910 1 8,994 1,9005 1.900530 2018 JG2 0
Ru 98,906 1 7,366 1,9007 1.900561 2015 LH 0,0001
Tc 98,906 1 7,280 1,9012 1.901476 2019 SF8 0,0003
Mo 98,908 1 7,100 1,9023 1.902278 2018 GS5 0
Nb 98,906 1 6,882 1,9036 1.903823 2018 BG1 0,0002
Zr 98,911 1 6,837 1,9039 1.903826 2019 EC1 0,0001
Pd 99,905 1 8,336 1,9045 1.904575 2015 CT58 0,0001
Y 98,907 1 6,217 1,9076 1.907378 2017 FN91 0,0002
Ag 99,905 1 7,576 1,9090 1.909076 2019 LV4 0,0001
Rh 99,906 1 7,460 1,9097 1.909690 2015 XF1 0
Rb 97,910 1 4,177 1,9100 1.909872 2015 XY351 0,0001
Cd 100,910 1 8,994 1,9100 1.909935 2019 NP 0,0001
Ru 99,904 1 7,366 1,9103 1.910360 2017 BX6 0,0001
Tc 99,906 1 7,280 1,9108 1.910893 2015 YO1 0,0001
Mo 99,907 1 7,100 1,9119 1.912007 2019 CB3 0,0001
Nb 99,906 1 6,882 1,9132 1.913139 2016 AQ164 0,0001
Zr 99,910 1 6,837 1,9135 1.913258 2019 UO9 0,0002
Pd 100,905 1 8,336 1,9140 1.914006 2019 TV 0
Ag 100,905 1 7,576 1,9186 1.918681 2017 DX15 0,0001
Rh 100,906 1 7,460 1,9193 1.919147 2018 EC9 0,0001
Cd 101,910 1 8,994 1,9195 1.919585 2017 OM19 0,0001
Tc 100,906 1 7,280 1,9204 1.920205 2015 VD106 0,0002
Mo 100,907 1 7,100 1,9215 1.921334 2017 BN92 0,0002
Nb 100,906 1 6,882 1,9228 1.922886 2016 SN2 0,0001
Zr 100,910 1 6,837 1,9231 1.923055 2018 LR6 0
Pd 101,906 1 8,336 1,9234 1.923508 2017 GL4 0,0001
Ag 101,905 1 7,576 1,92805 1.928056 2018 RN7 0
Cd 102,910 1 8,994 1,9289 1.928916 2018 HT 0
Ru 101,904 1 7,366 1,9293 1.929291 2018 BR 0
Rh 101,906 1 7,460 1,9293 1.929352 2017 GP4 0
Mo 101,907 1 7,100 1,9310 1.931007 2016 TC93 0
Pd 102,906 1 8,336 1,93285 1.932844 2019 SJ6 0
Ag 102,905 1 7,576 1,9375 1.937468 2019 YS1 0
Rh 102,906 1 7,460 1,9382 1.938444 2019 UE1 0,0002
Cd 103,910 1 8,994 1,9382 1.938518 2016 AN9 0,0003
Ru 102,906 1 7,366 1,9388 1.938740 2016 JO 0
In 101,910 1 5,786 1,9389 1.938868 2019 AJ3 0
Tc 102,906 1 7,280 1,9393 1.939288 2015 DV198 0
Mo 102,907 1 7,100 1,9404 1.940522 2018 NL4 0,0001
Nb 102,906 1 6,882 1,9417 1.941662 2017 VU12 0
Pd 103,904 1 8,336 1,9422 1.942095 2016 EL157 0,0001
Ag 103,905 1 7,576 1,9469 1.946869 2017 YT1 0
Cd 104,910 1 8,994 1,9475 1.947671 2016 XA18 0,0002
Rh 103,906 1 7,460 1,9476 1.947720 2017 EJ4 0,0001
Ru 103,905 1 7,366 1,9482 1.948219 2017 DO35 0
In 102,910 1 5,786 1,9484 1.948522 2016 RV33 0,0001
Tc 103,906 1 7,280 1,9487 1.948629 2018 BL3 0,0001
Mo 103,907 1 7,100 1,9498 1.949925 2016 KC4 0,0001
Pd 104,905 1 8,336 1,9515 1.951535 2017 BA30 0
Ag 104,905 1 7,576 1,9562 1.956170 2018 LL5 0
Cd 105,906 1 8,994 1,9567 1.956705 2018 XG4 0
Rh 104,906 1 7,460 1,9569 1.956769 2016 WT3 0,0001
Ru 104,905 1 7,366 1,9575 1.957589 2016 CH29 0,0001
In 103,910 1 5,786 1,9579 1.957753 2019 TK 0,0001
Tc 104,906 1 7,280 1,9581 1.958215 2015 DD54 0,0001
Mo 104,907 1 7,100 1,9592 1.959332 2019 OA2 0,0001
Pd 105,903 1 8,336 1,9608 1.960546 2017 WC28 0,0002
Ag 105,905 1 7,576 1,9655 1.965391 2019 YH 0,0001
Cd 106,905 1 8,994 1,9659 1.965872 2016 EP85 0
Rh 105,906 1 7,460 1,96625 1.966253 2017 SN19 0
Tc 105,906 1 7,280 1,9674 1.967508 2017 YO1 0,0001
Mo 105,907 1 7,100 1,9685 1.968490 2017 UM1 0
Pd 106,904 1 8,336 1,9700 1.969964 2019 QV 0
Ag 106,905 1 7,576 1,9748 1.974659 2019 JN1 0,0001
Te 107,904 1 9,010 1,9750 1.975029 2015 VZ1 0
Cd 107,904 1 8,994 1,9751 1.975123 2017 TH5 0
Rh 106,906 1 7,460 1,9755 1.975591 2016 FT12 0,0001
Ru 106,905 1 7,366 1,9761 1.976086 2015 TD145 0
Sn 106,900 1 7,344 1,9762 1.976142 2019 DO1 0
In 105,910 1 5,786 1,9766 1.976790 2015 XU378 0,0002
Mo * 106,907 1 7,100 1,9778 1.977893 2019 QX3 0,0001
Pd 107,904 1 8,336 1,9792 1.979237 2015 DU198 0
Ag 107,905 1 7,576 1,9840 1.983993 2015 DZ180 0
Te 108,904 1 9,010 1,9841 1.984089 2018 TZ5 0
I 109,904 1 10,451 1,9841 1.984170 2019 VU4 0,0001
Cd 108,904 1 8,994 1,9842 1.984291 2015 XO169 0,0001
Rh 107,906 1 7,460 1,9847 1.984790 2016 HF 0,0001
Ru 107,905 1 7,366 1,9853 1.985159 2016 WC7 0,0001
Sn 107,900 1 7,344 1,9854 1.985178 2019 JK 0,0002
Tc 107,906 1 7,280 1,9858 1.985710 2017 YB7 0,0001
In 106,910 1 5,786 1,9859 1.986056 2017 UE43 0,0002
Pd 108,905 1 8,336 1,9884 1.988377 2017 AE21 0
I 110,904 1 10,451 1,9931 1.992962 2017 XL2 0,0001
Ag 108,905 1 7,576 1,9932 1.993485 2018 LJ5 0,0003
Te 109,904 1 9,010 1,9932 1.993494 2019 VJ3 0,0003
Cd 109,903 1 8,994 1,9933 1.993538 2017 ST11 0,0002
Rh 108,906 1 7,460 1,9939 1.993899 2017 KJ27 0
Ru 108,905 1 7,366 1,9945 1.994312 2019 YR4 0,0002
In 107,910 1 5,786 1,9952 1.995259 2016 WE1 0
Sb 109,900 1 8,640 1,9955 1.995290 2016 QK10 0,0002
Pd 109,905 1 8,336 1,9975 1.997354 2018 YW2 0,0001
Евплухин В.П.
Tunguska.Ru
Карма: Каждому свой досуг +1/-20
Оффлайн
: 2310
Re: О ПРИРОДЕ ХОНДРИТОВ, КОМЕТ, АСТЕРОИДОВ, ПЛАНЕТ…
«
#421 :
18 Май 2020, 12:43:01 »
(Продолжение
http://tunguska.ru/forum/index.php?topic=865.msg10072;topicseen#msg10072
).
2,0 < R < 2,1 а.е.
R = 0,01516(m(166,3 – X))
½
/n
изотопы m n X, эВ R R, а.е астероиды отклон.
I 111,904 1 10,451 2,0020 2.002046 2016 WY8 0
Ag 109,906 1 7,576 2,0023 2.002183 2018 BN5 0,0001
Te 110,904 1 9,010 2,0023 2.002196 2018 PV21 0,0001
Cd 110,904 1 8,994 2,0024 2.002585 2018 LV3 0,0002
Rh 109,906 1 7,460 2,0030 2.003040 2015 CX12 0
Ru 109,905 1 7,366 2,0036 2.003607 2019 SH6 0
Sn 109,905 1 7,344 2,0038 2.003905 2017 JP2 0,0001
In 108,910 1 5,786 2,0044 ?
Sb 110,900 1 8,640 2,0046 2.004606 2016 UG57 0
Pd 110,906 1 8,336 2,0066 2.006458 2019 AP9 0,0001
Xe 113,910 1 12,130 2,0090 2.009031 2019 VX3 0
I 112,904 1 10,451 2,0110 2.011053 2019 DY 0
Te 111,904 1 9,010 2,0113 2.011122 2017 BF3 0,0001
Cd 111,903 1 8,994 2,0114 ?
Ag 110,905 1 7,576 2,0114 2.011502 2015 HR9 0,0001
Rh 110,906 1 7,460 2,0121 2.012088 2016 GW2 0
Sn 110,905 1 7,344 2,0129 2.012903 2016 CK29 0
In 109,910 1 5,786 2,0136 2.013506 2019 MJ1 0,0001
Sb 111,900 1 8,640 2,0136 2.013786 2018 JB 0,0002
Pd 111,907 1 8,336 2,0156 ?
Xe 114,910 1 12,130 2,0178 2.017864 2015 TY178 0,0001
I 113,904 1 10,451 2,0198 2.019795 2016 WB9 0
Te 112,904 1 9,010 2,02025 ?
Ag 111,905 1 7,576 2,0204 ?
Rh 111,906 1 7,460 2,0212 2.021263 2017 FB102 0,0001
Sn 111,905 1 7,344 2,0219 2.021718 2019 BH1 0,0002
Sb 112,900 1 8,640 2,0226 2.022593 2018 XD2 0
In 110,905 1 5,786 2,0227 2.022703 2015 OM 0
Pd 112,908 1 8,336 2,0246 2.024576 2017 RU2 0
Xe 115,910 1 12,130 2,0266 2.026571 2015 FA35 0
I 114,904 1 10,451 2,0287 2.028860 2019 AT9 0,0002
Te 113,904 1 9,010 2,0292 2.029102 2017 VE13 0,0001
Ag 112,905 1 7,576 2,0294 2.029580 2019 YH1 0,0002
Sn 112,905 1 7,344 2,0309 2.030857 2019 QL4 0
Sb 113,900 1 8,640 2,0315 2.031488 2016 CA136 0
In 111,905 1 5,786 2,0318 2.031964 2019 BV4 0,0002
Pd 113,905 1 8,336 2,0335 2.033488 2016 FZ2 0
Xe 116,910 1 12,130 2,0353 2.035364 2017 RZ17 0,0001
I 115,904 1 10,451 2,0375 2.037515 2019 NV1 0
Te 114,904 1 9,010 2,0381 ?
Cd 114,905 1 8,994 2,0382 2.038320 2019 TG7 0,0001
Ag 113,905 1 7,576 2,0384 2.038513 2015 RR150 0,0001
Sn 113,903 1 7,344 2,0399 2.039904 2015 BA511 0
Sb 114,900 1 8,640 2,0404 2.040359 2016 HO6 0
In 112,904 1 5,786 2,04085 2.040868 2017 SC33 0
Pd 114,905 1 8,336 2,0424 2.042252 2018 ER2 0,0001
Xe 117,910 1 12,130 2,0440 2.043959 2018 CZ13 0
I 116,904 1 10,451 2,0463 2.046422 2017 BR32 0,0001
Te 115,904 1 9,010 2,0469 2.046702 2019 UR8 0,0002
Cd 115,905 1 8,994 2,0470 2.046998 2018 WD2 0
Ag 114,905 1 7,576 2,0473 2.047359 2016 UT4 0
Sn 114,903 1 7,344 2,0488 2.048589 2015 FX35 0,0002
Sb 115,900 1 8,640 2,0493 2.049206 2017 VJ13 0,0001
In 113,905 1 5,786 2,0499 2.049865 2016 JV 0
Xe 119,910 1 12,130 2,0612 2.061041 2017 QM35 0,0001
Cs 113,910 1 3,894 2,0620 2.061997 2016 GG134 0
I 118,904 1 10,451 2,0637 2.063644 2018 PY23 0
Te 117,904 1 9,010 2,0645 2.064332 2017 KA3 0,0002
Cd 117,905 1 8,994 2,0646 2.064758 2015 RD 0,0002
Ag 116,905 1 7,576 2,0651 2.064983 2016 CM137 0,0001
Sn 116,903 1 7,344 2,0666 2.066831 2017 SK10 0,0002
Sb 117,900 1 8,640 2,0669 2.066988 2017 WO15 0,0001
In 115,900 1 5,786 2,0677 2.067659 2015 VW1 0
Xe 120,910 1 12,130 2,0698 2.069594 2017 FT128 0,0002
Cs 114,910 1 3,894 2,0710 2.070817 2016 GB1 0,0002
I 119,904 1 10,451 2,0724 2.072373 2019 CP4 0
Te 118,904 1 9,010 2,0732 2.073141 2017 BN3 0
Cd 118,905 1 8,994 2,0734 2.073478 2015 QS8 0,0001
Ag 117,905 1 7,576 2,0739 2.073865 2019 GN20 0
Sn 117,902 1 7,344 2,0754 2.075307 2017 DB120 0,0001
Sb 118,900 1 8,640 2,0756 2.075660 2018 GS3 0,0001
In 116,900 1 5,786 2,0767 2.076768 2019 UG12 0,0001
Xe 121,910 1 12,130 2,0783 2.078110 2020 AR2 0,0002
Cs 115,910 1 3,894 2,0800 ?
I 120,904 1 10,451 2,0810 2.081152 2019 GV19 0,0001
Te 119,904 1 9,010 2,0819 2.081789 2017 QP 0,0001
Cd 119,905 1 8,994 2,0821 2.082096 2019 AG11 0
Ag 118,905 1 7,576 2,0827 2.082903 2017 WD13 0,0002
Sn 118,903 1 7,344 2,0842 2.083946 2019 LQ1 0,0002
Sb 119,900 1 8,640 2,0843 ?
In 117,900 1 5,786 2,0855 ?
Xe 122,910 1 12,130 2,0869 2.086897 2016 JW28 0
Cs 116,910 1 3,894 2,0889 2.088954 2018 NB4 0
I 121,904 1 10,451 2,0896 2.089547 2019 JM1 0
Te 120,904 1 9,010 2,0906 2.090646 2017 YX5 0
Cd 120,905 1 8,994 2,0907 2.090827 2018 QR 0,0001
Ag 119,905 1 7,576 2,0914 2.091409 2018 JW 0
Sn 119,902 1 7,344 2,0929 2.092912 2016 KA1 0
Sb 120,904 1 8,640 2,0931 2.093099 2019 MK 0
In 118,900 1 5,786 2,0943 2.094478 2017 DS109 0,0002
Xe 123,906 1 12,130 2,0953 2.095226 2019 HP2 0,0001
Cs 117,910 1 3,894 2,0979 2.097857 2018 RY3 0
I 122,904 1 10,451 2,0981 2.098433 2019 SP4 0,0003
Te 121,903 1 9,010 2,0992 ?
Cd 121,905 1 8,994 2,0993 2.099295 2018 XY3 0
Ag 120,905 1 7,576 2,1001 2.099987 2015 TL178 0,0001
Евплухин В.П.
Tunguska.Ru
Карма: Каждому свой досуг +1/-20
Оффлайн
: 2310
Re: О ПРИРОДЕ ХОНДРИТОВ, КОМЕТ, АСТЕРОИДОВ, ПЛАНЕТ…
«
#422 :
21 Май 2020, 08:44:32 »
(Продолжение
http://tunguska.ru/forum/index.php?topic=865.msg10072;topicseen#msg10072
).
2,1 < R < 2,2 а.е.
R = 0,01516(m(166,3 – X))
½
/n
изотопы m n X, эВ R R, а.е астероиды отклон.
Sn 120,904 1 7,344 2,1016 2.101557 2015 FM 0
Sb 121,905 1 8,640 2,1017 2.101737 2017 AH5 0
In 119,900 1 5,786 2,1031 2.103126 2019 UC14 0
Xe 124,905 1 12,130 2,1037 2.103639 2018 TG5 0,0001
I 123,904 1 10,451 2,1066 2.106470 2016 NW22 0,0001
Cs 118,910 1 3,894 2,1067 2.106671 2019 LL1 0
Ba 119,910 1 5,211 2,1070 2.106886 2016 SJ3 0,0001
Te 122,904 1 9,010 2,1078 2.107776 2018 PO10 0
Cd 122,905 1 8,994 2,1079 ?
Ag 121,905 1 7,576 2,1088 2.108756 2016 KM1 0
Sn 121,903 1 7,344 2,1103 2.110229 2018 LS15 0,0001
Sb 122,904 1 8,640 2,1103 2.110346 2016 KT3 0
In 120,900 1 5,786 2,1119 2.111851 2017 KY34 0
Xe 125,904 1 12,130 2,1121 2.111987 2019 PG3 0,0001
I 124,904 1 10,451 2,1151 2.115112 2019 NJ6 0
Cs 119,910 1 3,894 2,1156 2.115489 2019 TE1 0,0001
Ba 120,910 1 5,211 2,1157 2.115786 2019 AA14 0,0001
Te 123,903 1 9,010 2,1164 ?
Cd 123,905 1 8,994 2,1165 ?
Sb 123,905 1 8,640 2,1189 2.118675 2019 JX7 0,0002
Sn 122,904 1 7,344 2,11895 2.118942 2019 LS4 0
Xe 126,904 1 12,130 2,1205 2.120558 2019 RC1 0
In 121,900 1 5,786 2,1206 2.120597 2015 FP118 0
I 125,904 1 10,451 2,1236 2.123525 2019 PK2 0,0001
Cs 120,910 1 3,894 2,1244 2.124239 2016 VZ17 0,0002
Ba 121,910 1 5,211 2,1245 2.124516 2018 PX7 0
Te 124,904 1 9,010 2,1249 2.124957 2017 RG15 0
Sb 124,905 1 8,640 2,1274 2.127329 2017 BE92 0,0001
Sn 123,905 1 7,344 2,1276 ?
Xe 127,904 1 12,130 2,1288 2.128835 2017 WK14 0
In 122,900 1 5,786 2,1293 2.129317 2016 NG38 0
I 126,904 1 10,451 2,1320 2.132012 2018 TN1 0
Cs 121,910 1 3,894 2,1331 2.133118 2018 NR4 0
Ba 122,910 1 5,211 2,1332 ?
Te 125,903 1 9,010 2,1334 2.133488 2019 LC1 0,0001
Sb 125,905 1 8,640 2,1359 2.135984 2018 TF3 0,0001
Sn 124,910 1 7,344 2,1362 2.136220 2015 BX3 0
Xe 128,905 1 12,130 2,1371 2.137224 2017 HW1 0,0001
In 123,900 1 5,786 2,1379 2.137932 2015 RS1 0
I 127,904 1 10,451 2,1404 2.140447 2018 TU2 0
Ba 123,910 1 5,211 2,1418 2.141749 2015 WH2 0
Te 126,905 1 9,010 2,1419 2.141885 2017 QK33 0
Cs 122,910 1 3,894 2,1419 2.141968 2019 GH20 0,0001
Sb 126,905 1 8,640 2,1444 2.144520 2016 JV28 0,0001
Sn 125,910 1 7,344 2,1447 2.144677 2019 AF12 0
Xe 129,904 1 12,130 2,1454 2.145355 2019 JD5 0
In 124,900 1 5,786 2,1465 2.146284 2016 QZ10 0,0002
La 124,910 1 5,577 2,1480 2.148019 2016 NW32 0
I 128,904 1 10,451 2,14875 2.148755 2018 CJ14 0
Te 127,905 1 9,010 2,1503 2.150410 2017 MV4 0,0001
Ba 124,910 1 5,211 2,1505 2.150481 2019 MF2 0
Cs 123,910 1 3,894 2,1506 2.150899 2017 SM33 0,0003
Sb 127,905 1 8,640 2,1528 2.152943 2019 GO 0,0001
Sn 126,910 1 7,344 2,1532 2.153168 2019 QA1 0
Xe 130,905 1 12,130 2,1537 2.153601 2016 NQ16 0,0001
In 125,900 1 5,786 2,1551 2.155039 2019 QX 0,0001
La 125,910 1 5,577 2,1566 2.156519 2019 UO13 0,0001
I 129,904 1 10,451 2,1571 2.157323 2016 PU26 0,0002
Te 128,905 1 9,010 2,1587 2.158645 2016 GL206 0
Ba 125,910 1 5,211 2,1590 2.158850 2019 FU1 0,0001
Cs 124,910 1 3,894 2,1592 2.159277 2019 SA3 0,0001
Sb 128,905 1 8,640 2,1612 2.161195 2019 PW1 0
Sn 127,910 1 7,344 2,1617 2.161666 2015 PC 0
Xe 131,904 1 12,130 2,1619 2.161913 2018 JN 0
In 126,900 1 5,786 2,16365 2.163634 2017 AS4 0
La 126,910 1 5,577 2,1651 2.165101 2018 PQ23 0
I 130,904 1 10,451 2,1653 2.165540 2018 TW4 0,0002
Te 129,906 1 9,010 2,1670 2.167002 2018 XE20 0
Ba 126,906 1 5,211 2,1676 2.167556 2018 HJ 0
Cs 125,910 1 3,894 2,1678 2.167620 2019 KY2 0,0002
Sb 129,905 1 8,640 2,1696 2.169505 2016 PO8 0,0001
Xe 132,906 1 12,130 2,1701 2.170205 2015 NL3 0,0001
Sn 128,910 1 7,344 2,1701 2.170270 2017 XB62 0,0002
In 127,900 1 5,786 2,1721 2.171983 2018 TQ5 0,0001
I 131,904 1 10,451 2,1736 2.173309 2017 WQ15 0,0003
La 127,910 1 5,577 2,1737 2.173786 2015 MO130 0,0001
Te 130,906 1 9,010 2,17535 2.175343 2015 RW82 0
Ba 127,906 1 5,211 2,1761 2.176002 2015 HX116 0,0001
Cs 126,910 1 3,894 2,1764 2.176416 2016 TD10 0
Sb 130,905 1 8,640 2,1779 2.177684 2019 MD3 0,0002
Xe 133,905 1 12,130 2,1782 2.178203 2017 HF49 0
Sn 129,910 1 7,344 2,1785 2.178467 2017 JX1 0
Tb* 128,925 1 5,850 2,1804 2.180380 2019 OT3 0
In 128,900 1 5,786 2,1806 2.180593 2019 RV2 0
Eu* 128,920 1 5,664 2,1815 2.181401 2018 XE2 0,0001
I 132,904 1 10,451 2,1818 2.181729 2017 PU25 0,0001
La 128,910 1 5,577 2,1821 2.182292 2015 TY144 0,0002
Ce 128,910 1 5,470 2,1829 2.182842 2015 QJ3 0
Te 131,906 1 9,010 2,1836 2.183646 2017 PF 0
Ba 128,906 1 5,211 2,1846 2.184592 2016 RZ33 0
Cs 127,910 1 3,894 2,1850 2.184963 2016 CN29 0
Sb 131,905 1 8,640 2,1862 2.185919 2017 OU67 0,0003
Xe 134,906 1 12,130 2,1863 2.186117 2018 RB3 0,0002
Sn 130,910 1 7,344 2,1869 2.186861 2017 QT32 0
Ho* 129,930 1 6,020 2,1877 2.187645 2019 UW7 0
Dy* 129,924 1 5,930 2,1883 2.188365 2017 YQ1 0,0001
Tb* 129,925 1 5,850 2,18885 ?
In 129,900 1 5,786 2,1891 ?
I 133,904 1 10,451 2,1900 2.189733 2017 QO32 0,0003
Eu* 129,920 1 5,664 2,1901 ?
Sm* 129,910 1 5,630 2,1902 2.190434 2016 NG23 0,0002
La 129,910 1 5,577 2,1906 2.190599 2015 HE183 0
Ce 129,910 1 5,470 2,1913 2.191525 2019 UM12 0,0002
Te 132,906 1 9,010 2,1919 2.191920 2019 SE11 0
Ba 129,906 1 5,211 2,1930 2.193007 2019 QT4 0
Cs 128,910 1 3,894 2,1935 ?
Xe 135,907 1 12,130 2,1944 ?
Sb 132,905 1 8,640 2,1945 ?
Yb* 130,930 1 6,250 2,1946 2.194816 2016 XM18 0,0002
Tm* 130,930 1 6,181 2,1950 2.195029 2018 VQ5 0
Gd* 130,920 1 6,160 2,1951 2.195114 2019 KO5 0
Sn 131,910 1 7,344 2,1952 2.195210 2017 AY20 0
Ho* 130,930 1 6,020 2,1961 2.195902 2018 RV1 0,0001
Dy* 130,924 1 5,930 2,1967 2.196969 2019 NB2 0,0003
Tb* 130,925 1 5,850 2,1972 2.197121 2017 XL62 0,0001
In 130,900 1 5,786 2,1975 2.197627 2019 OG 0,0001
I 134,904 1 10,451 2,1982 2.198417 2015 TX237 0,0002
Eu* 130,920 1 5,664 2,1985 2.198486 2017 PD25 0
Sm* 130,910 1 5,630 2,1986 . 2.198636 2018 PY21 0
La 130,910 1 5,577 2,1990 2.199208 2015 VK64 0,0002
Ce 130,910 1 5,470 2,1997 2.199704 2015 NB14 0
Евплухин В.П.
Tunguska.Ru
Карма: Каждому свой досуг +1/-20
Оффлайн
: 2310
Re: О ПРИРОДЕ ХОНДРИТОВ, КОМЕТ, АСТЕРОИДОВ, ПЛАНЕТ…
«
#423 :
24 Май 2020, 07:18:06 »
(Продолжение
http://tunguska.ru/forum/index.php?topic=865.msg10072;topicseen#msg10072
).
2,2 < R < 2,3 а.е.
R = 0,01516(m(166,3 – X))
½
/n
изотопы m n X, эВ R R, а.е астероиды отклон.
Te 133,906 1 9,010 2,2001 2.200072 2016 QO11 0
Ba 130,906 1 5,211 2,2015 2.201337 2019 NT6 0,0002
Cs 129,910 1 3,894 2,2020 2.202020 2016 RV19 0
Xe 136,910 1 12,130 2,2025 ?
Sb 133,905 1 8,640 2,2027 2.202771 2015 PM57 0,0001
Yb* 131,930 1 6,250 2,2029 2.202924 2018 GH1 0
Tm* 131,930 1 6,181 2,2034 2.203286 2016 RU1 0,0001
Gd* 131,920 1 6,160 2,2035 2.203685 2019 PQ1 0,0002
Ho* 131,930 1 6,020 2,2045 2.204295 2016 NV38 0,0002
Dy* 131,924 1 5,930 2,2051 2.205055 2017 OD1 0
Tb* 131,925 1 5,850 2,2056 2.205838 2015 MQ130 0,0002
In 131,900 1 5,786 2,2059 2.205978 2018 RM4 0,0001
I 135,904 1 10,451 2,2063 2.206433 2017 HT 0,0001
Eu* 131,920 1 5,664 2,2069 2.206820 2016 ER155 0,0001
Sm* 131,910 1 5,630 2,2070 2.207102 2018 RM2 0,0001
La 131,910 1 5,577 2,2074 2.207302 2016 NK56 0,0001
Ce 131,910 1 5,470 2,2081 2.208143 2017 RK1 0
Te 134,906 1 9,010 2,2083 2.208349 2019 YZ5 0
Pr 131,910 1 5,420 2,2085 2.208473 2019 GF3 0
Ba 131,905 1 5,211 2,20985 2.209867 2019 RY1 0
Xe 137,910 1 12,130 2,2105 2.210298 2018 FC2 0,0002
Cs 130,910 1 3,894 2,2105 2.210465 2019 TH6 0
Yb* 132,930 1 6,250 2,21125 2.211272 2019 QZ1 0
Tm* 132,930 1 6,181 2,2117 2.211686 2017 JT1 0
Gd* 132,920 1 6,160 2,2118 2.211698 2020 AM1 0,0001
Ho* 132,930 1 6,020 2,2128 2.212788 2019 JE2 0,0001
Dy* 132,924 1 5,930 2,2134 2.213229 2019 FC1 0,0002
Tb* 132,925 1 5,850 2,2140 2.213987 2018 HS3 0
I 136,904 1 10,451 2,2144 ?
Eu* 132,920 1 5,664 2,2152 2.215205 2016 CS246 0
Sm* 132,910 1 5,630 2,2154 2.215401 2019 GR21 0
La 132,910 1 5,577 2,2157 2.215723 2018 VP8 0
Nd 132,910 1 5,490 2,2163 2.216246 2019 GC1 0
Te 135,906 1 9,010 2,2165 2.216542 2018 MU6 0
Ce 132,910 1 5,470 2,2165 2.216553 2017 BK3 0
Pr 132,910 1 5,420 2,2168 2.216607 2018 CE3 0,0001
Ba 132,906 1 5,211 2,2182 2.218460 2017 TQ6 0,0003
Xe 138,910 1 12,130 2,2185 2.218515 2019 SZ5 0
Cs 131,910 1 3,894 2,2189 2.218779 2015 FK290 0,0001
Yb* 133,930 1 6,250 2,2196 2.219702 2015 RX82 0,0001
Tm* 133,930 1 6,181 2,2200 2.219955 2019 QT 0
Gd* 133,920 1 6,160 2,2201 2.220130 2017 RX17 0
Ho* 133,930 1 6,020 2,22115 ?
Dy* 133,924 1 5,930 2,2217 2.221601 2018 TQ2 0,0001
Tb* 133,925 1 5,850 2,2223 2.222261 2016 QN11 0
I 137,904 1 10,451 2,2225 2.222464 2017 OT68 0
Eu* 133,920 1 5,664 2,2235 2.223498 2019 AE9 0
Sm* 133,910 1 5,630 2,2237 2.223649 2017 UK2 0
La 133,910 1 5,577 2,2241 2.224281 2017 MC5 0,0002
Pm 133,910 1 5,550 2,2242 2.224289 2017 UM2 0,0001
Nd 133,910 1 5,490 2,22465 ?
Te 136,906 1 9,010 2,2246 2.224424 2019 MS2 0,0002
Ce 133,910 1 5,470 2,2248 2.224868 2016 GV216 0,0001
Pr 133,910 1 5,420 2,2251 2.225063 2019 CX2 0
Ba 133,904 1 5,211 2,2265 ?
Xe 139,910 1 12,130 2,2265 ?
Cs 132,905 1 3,894 2,2273 2.227321 2016 PP39 0
Yb* 134,930 1 6,250 2,2278 2.227709 2019 QU 0,0001
Tm* 134,930 1 6,181 2,2283 2.228402 2015 RK37 0,0001
Gd* 134,920 1 6,160 2,2284 2.228402 2018 CD2 0
Er* 134,930 1 6,100 2,2289 2.228940 2019 KR5 0
Ho* 134,930 1 6,020 2,2294 2.229394 2015 BR516 0
Dy* 134,924 1 5,930 2,2300 2.229932 2017 DM109 0,0001
I 138,904 1 10,451 2,2305 2.230442 2016 RK40 0
Tb* 134,925 1 5,850 2,2306 2.230901 2017 MD3 0,0003
Eu* 134,920 1 5,664 2,2318 2.231558 2017 YT3 0,0002
Sm* 134,910 1 5,630 2,2320 2.232004 2018 TW5 0
La 134,910 1 5,577 2,2323 2.232173 2017 PT25 0,0001
Pm 134,910 1 5,550 2,2325 ?
