Tunguska.Ru
Добро пожаловать,
%1$s
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
16 Январь 2021, 11:55:20
:
10122
1003
38
:
Юрий Алексеевич
Tunguska.Ru
Тунгуска
Обсуждение статей
(Модераторы:
vitrom
,
obat
)
О ПРИРОДЕ ХОНДРИТОВ, КОМЕТ, АСТЕРОИДОВ, ПЛАНЕТ…
0 и 2 Гостей просматривают эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
:
1
...
18
19
[
20
]
21
22
23
: О ПРИРОДЕ ХОНДРИТОВ, КОМЕТ, АСТЕРОИДОВ, ПЛАНЕТ… ( 322429 )
Евплухин В.П.
Tunguska.Ru
Карма: Каждому свой досуг +1/-5
Оффлайн
: 2207
Re: О ПРИРОДЕ ХОНДРИТОВ, КОМЕТ, АСТЕРОИДОВ, ПЛАНЕТ…
«
#380 :
02 Ноябрь 2019, 13:03:34 »
ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СИСТЕМ АСТЕРОИДОВ
Исходя из магнитно-плазменного механизма, выше уже приводились аргументы, что образование любого объекта вселенной (астероида, планеты, звезды, галактики, скопления галактик и даже метагалактики) должно происходить в процессе закономерной эволюции газопылевого облака (соответствующего размера) в магнитном поле. При этом неоднократно было показано физическое подобие Солнечной системы с системами других звезд, планет-гигантов, а также галактик и их скоплений (на примерах Млечного пути и Местной группы).
В предыдущем сообщении (
http://tunguska.ru/forum/index.php?topic=865.msg10017;topicseen#msg10017
) уже рассматривалось подобие спутниковых систем тройных астероидов.
Убедимся, что все эти системы тоже представляют собой миниатюрные копии нашей Солнечной системы (по первым двум планетам).
Обратим внимание, что отклонение расчетных значений радиусов орбит спутников – всего около 10 км, а их линейных размеров – порядка 100 метров. Впрочем, если учесть интервалы погрешностей (706 ± 5 км, 1356 ± 5 км), то отклонение еще меньше.
R` = R / 80 654
r` = r / 681,5
(R`, r` – радиусы орбит и размеры спутников Сильвии, км).
Солнечная система Система Сильвии
R r R` r` R` r`
расчет реально
Меркурий 57 909 227 4 879 718 7,1 706 7 Рем
Венера 108 208 930 12 104 1 342 17,8 1 356 18 Ромул
Очевидно, наличие подобия между системами Сильвии и других астероидов означает их линейную связь и с Солнечной системой.
Евплухин В.П.
Tunguska.Ru
Карма: Каждому свой досуг +1/-5
Оффлайн
: 2207
Re: О ПРИРОДЕ ХОНДРИТОВ, КОМЕТ, АСТЕРОИДОВ, ПЛАНЕТ…
«
#381 :
06 Ноябрь 2019, 08:21:29 »
ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ СИСТЕМ СИЛЬВИИ И КАМИЛЛЫ
У тройного астероида Камиллы довольно долго не было уверенных данных, характеризующих его внутренний спутник S/2016(107)1.
Однако исследования последних лет уточнили картину (
https://arxiv.org/pdf/1803.02722.pdf
).
Это позволяет добавить этот астероид к списку, рассмотренному выше (
http://tunguska.ru/forum/index.php?topic=865.msg10017;topicseen#msg10017
).
Как и в предыдущих случаях, наблюдается четкая линейная зависимость со спутниковой системой Сильвии (откуда следует аналогичная связь с системами остальных тройных астероидов, а также Солнца
http://tunguska.ru/forum/index.php?topic=865.msg10021;topicseen#msg10021
).
R` = 0,9166 R
r` = 0,667 r
(R`, r` – радиусы орбит и размеры спутников Камиллы, км).
Система Сильвии Система Камиллы
R r R` r` R` r`
расчет реально
Рем 706 7 647 4,7 644 4 S/2016(107)1
Ромул 1 356 18 1 243 12 1 248 12,7 S/2001(107)1
Как видим, отклонения расчетных значений радиусов орбит составляют всего 3 - 5 километров, а размеров самих спутников – не более 700 метров.
Евплухин В.П.
Tunguska.Ru
Карма: Каждому свой досуг +1/-5
Оффлайн
: 2207
Re: О ПРИРОДЕ ХОНДРИТОВ, КОМЕТ, АСТЕРОИДОВ, ПЛАНЕТ…
«
#382 :
11 Ноябрь 2019, 19:04:04 »
ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ СИСТЕМ СИЛЬВИИ И ФЛОРЕНЦИИ
Рассмотренная выше линейная зависимость между системами астероидов, включающих
один относительно крупный и два небольших
(
http://tunguska.ru/forum/index.php?topic=865.msg10017;topicseen#msg10017
), хорошо выполняется вплоть до экстремально малых компонентов.
Яркой иллюстрацией к сказанному является Флоренция, размер которой составляет всего 4.4 км (то есть меньше, чем у самого маленького спутника Сильвии), а ее крошечные сателлиты не превышают и вовсе трехсот метров.
R` = R / 145,92
r` = r / 47,94
(R`, r` – радиусы орбит и размеры спутников Флоренции, км).
Система Сильвии Система Флоренции
R r R` r` R` r`
расчет реально
Рем 706 7 4,8 0,15 4,6 0,2 Спутник 1
Ромул 1 356 18 9,3 0,37 9,8 0,3 Спутник 2
Евплухин В.П.
Tunguska.Ru
Карма: Каждому свой досуг +1/-5
Оффлайн
: 2207
Re: О ПРИРОДЕ ХОНДРИТОВ, КОМЕТ, АСТЕРОИДОВ, ПЛАНЕТ…
«
#383 :
15 Ноябрь 2019, 21:15:24 »
ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ СПУТНИКИ КАЛЛИОПЫ И ЕФРОСИНЬИ
Если поинтересоваться историей открытия компонентов в системах тройных астероидов (рассмотренных выше), то можно заметить, что сначала обнаруживали центральный астероид, затем, спустя много лет, устанавливали наличие первого спутника.
После этого астероид считался двойным (лет 10-15), пока не открывали третий компонент, чей размер, а также радиус орбиты были примерно в 2 раза меньше, чем у первого спутника.
Однако имеется еще немало двойных астероидов, характеристики которых примерно такие же, как у «бывших» двойных (ставших теперь тройными).
Поэтому, учитывая линейную связь между системами астероидов (
http://tunguska.ru/forum/index.php?topic=865.msg10017;topicseen#msg10017
), можно попытаться предсказать наличие неизвестных спутников (и даже рассчитать их размеры и радиусы орбит).
Например, Каллиопа и Ефросинья сопоставимы по своим параметрам с рассмотренными выше Евгенией и Минервой, таким образом, есть вероятность, что у них тоже может быть третий компонент (скажем, Нина и Валя, соответственно
).
R` = 0,8075 R
r` = 1,5555 r
(R`, r` – радиусы орбит и размеры спутников Каллиопы, км).
Система Сильвии Система Каллиопы
R r R` r` R` r`
расчет реально
Рем 706 7 570 11 ? ? (Нина)
Ромул 1 356 18 1 095 28 1 095 28 Линус
R` = 0,4993 R
r` = 0,3722 r
(R`, r` – радиусы орбит и размеры спутников Ефросиньи, км).
Система Сильвии Система Ефросиньи
R r R` r` R` r`
расчет реально
Рем 706 7 352 2,6 ? ? (Валя)
Ромул 1 356 18 677 6,7 677 6,7 S 2019 1
Евплухин В.П.
Tunguska.Ru
Карма: Каждому свой досуг +1/-5
Оффлайн
: 2207
Re: О ПРИРОДЕ ХОНДРИТОВ, КОМЕТ, АСТЕРОИДОВ, ПЛАНЕТ…
«
#384 :
19 Ноябрь 2019, 18:06:27 »
ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ СПУТНИК ДАФНЫ
(Продолжение, начало:
http://tunguska.ru/forum/index.php?topic=865.msg10035;topicseen#msg10035
).
R` = 0,3267 R
r` = 0,1111 r
(R`, r` – радиусы орбит и размеры спутников Дафны, км).
Система Сильвии Система Дафны
R r R` r` R` r`
расчет реально
Рем 706 7 231 0,8 ? ? (Лора)
Ромул 1356 18 443 2 443 2 Пеней
Евплухин В.П.
Tunguska.Ru
Карма: Каждому свой досуг +1/-5
Оффлайн
: 2207
Re: О ПРИРОДЕ ХОНДРИТОВ, КОМЕТ, АСТЕРОИДОВ, ПЛАНЕТ…
«
#385 :
26 Ноябрь 2019, 17:12:26 »
ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ СПУТНИКИ ЭММЫ И АЛАУДЫ
(Продолжение, начало:
http://tunguska.ru/forum/index.php?topic=865.msg10035;topicseen#msg10035
).
R` = 0,4285 R
r` = 0,5 r
(R`, r` – радиусы орбит и размеры спутников Эммы, км).
Система Сильвии Система Эммы
R r R` r` R` r`
расчет реально
Рем 706 7 302 3,5 ? ? (Оля)
Ромул 1356 18 581 9 581 9 S/2003(283) 1
R` = 0,9049 R
r` = 0,1944 r
(R`, r` – радиусы орбит и размеры спутников Алауды, км).
Система Сильвии Система Алауды
R r R` r` R` r`
расчет реально
Рем 706 7 639 1,4 ? ? (Галя)
Ромул 1356 18 1227 3,5 1227 3,5 Пичи унем
Евплухин В.П.
Tunguska.Ru
Карма: Каждому свой досуг +1/-5
Оффлайн
: 2207
Re: О ПРИРОДЕ ХОНДРИТОВ, КОМЕТ, АСТЕРОИДОВ, ПЛАНЕТ…
«
#386 :
30 Ноябрь 2019, 18:29:24 »
ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ СПУТНИКИ ГЕРМИОНЫ И ПУЛКОВЫ
(Продолжение, начало:
http://tunguska.ru/forum/index.php?topic=865.msg10035;topicseen#msg10035
).
R` = 0,5509 R
r` = 0,7222 r
(R`, r` – радиусы орбит и размеры спутников Гермионы, км).
Система Сильвии Система Гермионы
R r R` r` R` r`
расчет реально
Рем 706 7 389 5 ? ? (Лена)
Ромул 1356 18 747 13 747 13 S/2002(121) 1
R` = 0,5184 R
r` = 0,8333 r
(R`, r` – радиусы орбит и размеры спутников Пулковы, км).
Система Сильвии Система Пулковы
R r R` r` R` r`
расчет реально
Рем 706 7 366 6 ? ? (Ирина)
Ромул 1356 18 703 15 703 15 S/2000(762) 1
Евплухин В.П.
Tunguska.Ru
Карма: Каждому свой досуг +1/-5
Оффлайн
: 2207
Re: О ПРИРОДЕ ХОНДРИТОВ, КОМЕТ, АСТЕРОИДОВ, ПЛАНЕТ…
«
#387 :
05 Декабрь 2019, 16:52:12 »
ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ СПУТНИК ГЕКТОРА
(Продолжение, начало:
http://tunguska.ru/forum/index.php?topic=865.msg10035;topicseen#msg10035
).
R` = 0,4594 R
r` = 0,6667 r
(R`, r` – радиусы орбит и размеры спутников Гектора, км).
Система Сильвии Система Гектора
R r R` r` R` r`
расчет реально
Рем 706 7 324 5 ? ? (Фропет)
Ромул 1356 18 623 12 623 12 Скамандр
Евплухин В.П.
Tunguska.Ru
Карма: Каждому свой досуг +1/-5
Оффлайн
: 2207
Re: О ПРИРОДЕ ХОНДРИТОВ, КОМЕТ, АСТЕРОИДОВ, ПЛАНЕТ…
«
#388 :
10 Декабрь 2019, 22:28:28 »
КОСМИЧЕСКАЯ ТЕОРЕМА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ!
В декабре 2012 года, то есть ровно 7 лет назад, выше анализировалась статья профессора МГУ Шуколюкова, в которой аномально высокое содержание изотопов ксенона на нашей планете связывалось с близким взрывом сверхновой звезды (см. «Ксенон раскрывает свои тайны»
http://tunguska.ru/forum/index.php?topic=865.20
).
Используя «космическую теорему», я тогда предложил другое решение проблемы. При этом было показано, что 7 из 10 стабильных изотопов ксенона с большой точностью соответствуют семи околоземным астероидам, однако трем оставшимся изотопам соответствия тогда не нашлось.
Тем не менее, радиусы орбит гипотетических астероидов, помеченные в расчетной таблице вопросительными знаками, были приведены.
Напомню небольшой фрагмент той таблицы.
Содержание Радиус орбиты, а.е. Размер
P, % R R d, м lg d
расчет реально
124Xe 0,10 0,9728 ? - -
131Xe 21,2 0,9999 ? - -
132Xe 26,9 1,0037 ? - -
Сегодня решил проверить, не открыты ли на этих расстояниях новые астероиды…
Оказалось, они были обнаружены еще в 2016-2017 годах, причем их радиусы орбит с очень хорошей точностью соответствуют расчетам, – отклонение составляет всего лишь 0,0001 а. е.!
Содержание Радиус орбиты, а.е. Астер. Размер
P, % R R d, м lg d
расчет реально
124Xe 0,10 0,9728 0,972944 2017 SB20 29 1,46
131Xe 21,2 0,9999 1,000010 2016 CA138 58 1,76
132Xe 26,9 1,0037 1.003659 2017 SB20 84 1,92
Важно обратить внимание, что подтвердился также вывод о
корреляции процентного содержания изотопов и размеров соответствующих астероидов
. Цитирую:
«Интересно отметить, что соответствующие ксенону астероиды позволяют обнаружить поразительный факт – своего рода, следствие «космической теоремы». Суть заключается в том, что относительное количество изотопов в природе явно коррелирует с размерами соответствующих малых планет! Чтобы в этом убедиться, добавим к графику (взятому из цитируемой здесь статьи профессора МГУ Шуколюкова) еще одну кривую, отражающую размеры астероидов. Как видим, все семь соответствующих астероидов прекрасно «следуют» за изотопами, а оставшиеся три «пустые» точки, скорей всего, тоже когда-то были заполненными».
И действительно, «пустые» точки теперь тоже заполнены, причем не «когда-то», а в настоящее время!
В заключение, приведу еще одну цитату семилетней давности, в которой предсказывается радиус орбиты и размер астероида, соответствующего ксенону-124:
«Он должен находиться на орбите с радиусом 0,9728 а.е. и, судя по малой распространенности «родительского» атома, иметь линейные размеры порядка
10-30 метров
(пользуясь случаем, заранее объявляю этот астероид своей собственностью, а себя – Большим Принцем
)».
Судя по справочным данным, реальный размер точно попал в указанный интервал –
29 м
!
Так что, на правах Большого Принца сообщаю, что моя маленькая планета называется Пеневва, а тем, кто, попытается ее захватить, будет объявлена межпланетная война.
Впрочем, за аннексию других моих астероидов тоже не поздоровится (см. «Приватизация космоса»,
http://tunguska.ru/forum/index.php?topic=865.msg8535;topicseen#msg8535
).
Евплухин В.П.
Tunguska.Ru
Карма: Каждому свой досуг +1/-5
Оффлайн
: 2207
Re: О ПРИРОДЕ ХОНДРИТОВ, КОМЕТ, АСТЕРОИДОВ, ПЛАНЕТ…
«
#389 :
18 Декабрь 2019, 23:21:35 »
КОСМИЧЕСКАЯ ТЕОРЕМА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ!
Продолжая предыдущее сообщение (
http://tunguska.ru/forum/index.php?topic=865.msg10072;topicseen#msg10072
), добавлю, что многие из предсказанных на основе «космической теоремы» астероидов в последние годы открывают один за другим.
Ниже приводятся расчетные данные для R < 0,76 а.е.
R = 0,01516(m(166,3 – X))
½
/n
изотопы m n X, эВ R R, а.е астероиды отклон.
Zr 97,911 3 42,947 0,5553 0.555289 2019 LF6 0
K 44,96 2 36,161 0,5798 0.579847 2016 XK24 0
I 130,904 3 62,551 0,5889 0.588661 2019 AQ3 0,0002
Sn 127,910 3 52,466 0,6098 0.609998 2019 BE5 0,0002
Cr 48,950 2 23,265 0,6343 0.634401 2017 YH 0,0001
Cr 51,941 2 23,265 0,6395 0.639586 2018 KK1 0,0001
V 51,945 2 20,950 0,6586 0.658621 2018 QT1 0
Tm* 138,930 3 41,913 0,6643 0.664551 2019 LL5 0,0002
Fe 54,938 2 24,076 0,6700 0.670019 2017 DU34 0
Pr 136,910 3 37,590 0,6708 0.670889 2019 EM1 0,0001
Er* 144,930 3 40,770 0,6816 0.681587 2016 YH 0
Sm 144,910 3 40,120 0,6833 0.683207 2018 JB3 0,0001
Gd 145,920 3 38,860 0,6891 0.689047 2017 WG14 0
Ho 148,930 3 40,663 0,6912 0.691019 2018 WU 0,0002
Gd 146,920 3 38,860 0,6915 0.691591 2017 JJ2 0,0001
Pm 150,920 3 38,730 0,7012 0.701182 2017 RQ17 0
Ho 158,930 3 40,663 0,7141 0.714163 2016 DL 0,0001
Tb 157,925 3 39,280 0,7157 0.715481 2017 TF2 0,0002
Tm 163,930 3 41,913 0,7216 0.721550 2019 HH3 0
Ho 165,930 3 40,663 0,7296 0.729735 2016 CL136 0,0001
С 15,003 1 11,260 0,7312 0.731268 2018 PR10 0,0001
Se 69,920 2 30,942 0,7374 0.737364 2018 BP1 0
Pt 194,965 3 56,463 0,7395 0.739717 2019 AP6 0,0002
Yb 174,941 3 43,460 0,7408 0.740901 2017 RX2 0,0001
Os 186,956 3 50,500 0,7435 0.743547 2016 LV10 0
Cu 69,928 2 28,018 0,7454 0.745348 2019 AG7 0
Rn 208,003 3 61,549 0,7459 0.746108 2018 OQ 0,0002
Lu 174,941 3 40,286 0,7503 ?
Cu 70,928 2 28,018 0,7507 ?
Kr 76,920 2 38,370 0,7519 0.752250 2019 BS2 0,0003
Lu 175,943 3 40,286 0,7524 0.752263 2016 EJ27 0,0001
Zn 70,923 2 27,358 0,7525 0.752631 2018 VU4 0,0001
Rn 212,006 3 61,549 0,7530 0.752682 2017 YO3 0,0003
Se 72,920 2 30,942 0,7531 ?
Os 191,961 3 50,500 0,7534 ?
Lu 176,943 3 40,286 0,7545 0.754133 2016 UA 0,0003
As 71,924 2 28,440 0,7548 0.754467 2017 SE20 0,0003
Rn 213,006 3 61,549 0,7549 0.755013 2016 VB1 0,0001
Er* 177,938 3 40,770 0,7552 0.755165 2018 VB1 0
Tl 202,972 3 56,136 0,7556 0.755363 2016 NF23 0,0002
Cu 71,928 2 28,018 0,7560 0.755755 2017 YK7 0,0002
Er* 178,938 3 40,770 0,7574 0.757243 2018 JT2 0,0001
«
: 18 Декабрь 2019, 23:36:38 Евплухин В.П.
»
Евплухин В.П.
Tunguska.Ru
Карма: Каждому свой досуг +1/-5
Оффлайн
: 2207
Re: О ПРИРОДЕ ХОНДРИТОВ, КОМЕТ, АСТЕРОИДОВ, ПЛАНЕТ…
«
#390 :
21 Декабрь 2019, 19:05:25 »
(Продолжение
http://tunguska.ru/forum/index.php?topic=865.msg10072;topicseen#msg10072
).
0,76 < R < 0,8 а.е.
R = 0,01516(m(166,3 – X))
½
/n
изотопы m n X, эВ R R, а.е астероиды отклон.
Rn 216,007 3 61,549 0,76014 0.760145 2017 TG5 0
Rb 74,915 2 31,677 0,7612 0.761083 2018 CW2 0,0001
Rn 217,008 3 61,549 0,7619 0.762214 2019 FJ 0,0003
Ge 70,925 2 23,835 0,7619 0.762244 2016 NB1 0,0003
F 17,000 1 17,423 0,7627 0.762691 2019 SF6 0
As 73,924 2 28,440 0,7652 0.764898 2019 HQ 0,0003
Rn 219,009 3 61,549 0,7654 0.765621 2016 TH10 0,0002
Er* 182,938 3 40,770 0,7658 0.765784 2018 GY 0
Rb 75,915 2 31,677 0,7663 0.765973 2018 VG 0,0003
Ge 71,922 2 23,835 0,7673 0.767296 2017 TJ4 0
Pb 206,976 3 54,379 0,7691 0.769387 2017 QK18 0,0003
N 17,000 1 14,534 0,7700 0.769854 2017 GO5 0,0001
As 74,922 2 28,440 0,7703 0.770205 2018 YG 0,0001
Kr 80,915 2 38,370 0,7712 0.771238 2019 AO12 0
Zn 74,923 2 27,358 0,7734 0.773117 2017 FU90 0,0003
Ne 17,990 1 21,565 0,7736 0.773547 2018 SY2 0
Ga 74,925 2 26,512 0,7757 0.775633 2016 HE3 0,0001
С 16,011 1 11,260 0,7772 0.777230 2018 YA1 0
F 18,001 1 17,423 0,7848 0.784871 2018 RP8 0,0001
Pb 214,000 3 54,379 0,7821 0.781901 2017 HX 0,0002
Rb 79,915 2 31,677 0,7862 0.786313 2018 JF2 0,0001
Se 79,917 2 30,942 0,7884 0.788336 2019 NG2 0,0001
Bi 208,980 3 49,627 0,7891 0.789339 2017 QC36 0,0002
Kr 84,913 2 38,370 0,7900 0.789942 2018 XC 0
As 78,922 2 28,440 0,7906 0.790573 2019 SV6 0
Bi 209,984 3 49,627 0,7910 0.790891 2019 QC4 0,0001
Se 80,917 2 30,942 0,7933 0.793062 2017 XS 0,0002
Kr 85,911 2 38,370 0,7946 0.794606 2017 TU1 0
Rb 81,915 2 31,677 0,7960 0.796067 2019 NP5 0,0001
Ga 78,925 2 26,512 0,7962 0.796388 2018 FD 0,0002
Br 76,921 2 22,640 0,7968 0.797091 2017 TZ5 0,0003
Se 81,917 2 30,942 0,7982 0.798168 2019 SY6 0
Евплухин В.П.
Tunguska.Ru
Карма: Каждому свой досуг +1/-5
Оффлайн
: 2207
Re: О ПРИРОДЕ ХОНДРИТОВ, КОМЕТ, АСТЕРОИДОВ, ПЛАНЕТ…
«
#391 :
26 Декабрь 2019, 20:57:30 »
(Продолжение
http://tunguska.ru/forum/index.php?topic=865.msg10072;topicseen#msg10072
).
0,8 < R < 0,85 а.е.
R = 0,01516(m(166,3 – X))
½
/n
изотопы m n X, эВ R R, а.е астероиды отклон.
Ga 79,925 2 26,512 0,8012 0.801126 2016 PC2 0,0001
Rb 83,912 2 31,677 0,8056 0.805556 2016 AE2 0
Ga 80,925 2 26,512 0,8062 0.806079 2018 HP 0,0001
Br 78,918 2 22,640 0,8071 0.807192 2016 JC6 0,0001
Se 83,918 2 30,942 0,8079 0.807911 2018 LH5 0
Kr 88,910 2 38,370 0,8084 0.808444 2019 HS 0
As 82,922 2 28,440 0,8104 0.810177 2018 HB 0,0002
Ga 81,925 2 26,512 0,8112 0.811408 2016 RG17 0,0002
Ge 80,920 2 23,835 0,8139 0.813829 2017 PK25 0,0001
Ne 19,992 1 21,565 0,8155 0.815431 2018 JH1 0,0001
Ga 82,925 2 26,512 0,8161 0.816231 2018 VB7 0,0001
Br 80,916 2 22,640 0,8172 0.817096 2016 KO 0,0001
Se 85,920 2 30,942 0,8174 0.817352 2018 CH 0
Sr* 77,920 2 16,724 0,8183 0.818301 2018 CX1 0
Rb 86,909 2 31,677 0,8199 0.819733 2018 XD5 0,0002
Kr 91,910 2 38,370 0,8219 0.821838 2016 JE 0,0001
Pb 183,970 3 22,449 0,8221 0.822024 2019 QG 0,0001
Br 81,916 2 22,640 0,8223 0.822387 2018 RY1 0,0001
Ge 82,920 2 23,835 0,8238 0.823754 2019 QU2 0
Pb 184,970 3 22,449 0,8243 0.824277 2017 WJ16 0
Rb 87,910 2 31,677 0,8246 0.824787 2018 BX 0,0002
As 85,922 2 28,440 0,8250 0.825082 2018 LB 0,0001
Pb 185,970 3 22,449 0,8265 0.826559 2016 TH94 0
Se 87,920 2 30,942 0,8269 0.826662 2016 GW221 0,0002
F 20,000 1 17,423 0,8272 0.827068 2019 MH1 0,0001
Br 82,916 2 22,640 0,8273 0.827376 2017 FZ 0,0001
Y 80,910 2 18,457 0,8290 0.829022 2018 TB3 0
Rb 88,910 2 31,677 0,8293 0.829545 2017 US 0,0002
Pb 187,970 3 22,449 0,8310 0.831091 2018 KU1 0,0001
Se 88,920 2 30,942 0,8316 0.831762 2019 FN2 0,0002
Br 83,916 2 22,640 0,8323 0.832418 2016 EO84 0,0001
Pb 189,970 3 22,449 0,8354 0.835451 2018 XM5 0
Ne 20,994 1 21,565 0,8357 0.835821 2018 SO2 0,0001
Br 84,916 2 22,640 0,8372 0.837057 2018 HM2 0,0001
Pb 190,970 3 22,449 0,8376 0.837582 2018 SN2 0
Pb 192,970 3 22,449 0,8419 0.841605 2017 CP32 0,0003
Rb 91,910 2 31,677 0,8432 0.843144 2018 TD2 0
Zr 84,905 2 19,967 0,8449 0.844775 2016 AE65 0,0001
Nb 85,905 2 21,202 0,8463 0.846380 2016 XD2 0,0001
Pb 194,970 3 22,449 0,8463 0.846582 2016 WY 0,0003
Nb 85,905 2 21,202 0,8463 0.846050 2017 WR 0,0002
Br 86,916 2 22,640 0,8470 0.847023 2017 VG15 0
Y 84,910 2 18,457 0,8493 0.849519 2016 LB2 0,0002
Евплухин В.П.
Tunguska.Ru
Карма: Каждому свой досуг +1/-5
Оффлайн
: 2207
Re: О ПРИРОДЕ ХОНДРИТОВ, КОМЕТ, АСТЕРОИДОВ, ПЛАНЕТ…
«
#392 :
01 Январь 2020, 19:11:09 »
(Продолжение
http://tunguska.ru/forum/index.php?topic=865.msg10072;topicseen#msg10072
).
0,85 < R < 0,9 а.е.
R = 0,01516(m(166,3 – X))
½
/n
изотопы m n X, эВ R R, а.е астероиды отклон.
Pb 196,970 3 22,449 0,8506 0.852636 2016 CU246 0
Mg 19,983 1 7,646 0,8536 0.853392 2017 KR31 0,0002
Pb 199,970 3 22,449 0,8571 0.857247 2016 JP5 0,0001
Pb 203,973 3 22,449 0,8656 0.865337 2016 GS220 0,0002
Rb 96,910 2 31,677 0,8658 0.865784 2016 EV84 0
Sr 87,906 2 16,724 0,8692 0.869332 2016 FY2 0,0001
Pb 205,974 3 22,449 0,8698 0.869766 2016 BC14 0
Rb 97,910 2 31,677 0,8702 0.870156 2016 YK4 0
Th 232,038 3 37,600 0,8732 0.873332 2016 WF7 0,0001
Pb 207,977 3 22,449 0,8741 0.874171 2017 FH128 0,0001
Zr 90,906 2 19,967 0,8743 0.874350 2016 AF193 0
Nb 91,906 2 21,202 0,8753 0.875580 2017 EE23 0,0002
Th 234,037 3 37,600 0,8770 0.876872 2016 CZ192 0,0001
Pd 96,905 2 27,766 0,8782 0.878011 2016 EL27 0,0002
Zr 91,905 2 19,967 0,8790 0.879178 2016 SX1 0,0002
Na 20,990 1 5,139 0,8817 0.881734 2017 BR6 0
Pb 211,995 3 22,449 0,8825 0.882521 2016 EB27 0
Pd 97,905 2 27,766 0,8828 0.882750 2016 NR 0
Ru 95,908 2 24,126 0,8851 0.885096 2016 AF2 0
Mo 95,905 2 23,250 0,8878 0.887914 2017 MM8 0,0001
Y 92,907 2 18,457 0,8884 0.888514 2016 ED156 0,0001
Nb 94,906 2 21,202 0,8895 0.889235 2016 JX24 0,0003
Pd 99,905 2 27,766 0,8917 0.891476 2016 DB 0,0002
Mo 96,906 2 23,250 0,8925 0.892788 2017 KZ2 0,0003
Sr 92,910 2 16,724 0,8936 0.893740 2016 JP15 0,0001
Mg 21,984 1 7,646 0,8953 0.895515 2017 LE1 0,0002
Ag 101,905 2 29,063 0,8964 0.896370 2016 JH18 0
Mo 97,905 2 23,250 0,8970 0.897028 2016 SU2 0
Sr 93,910 2 16,724 0,8984 0.898382 2016 UO5 0
Tc 97,907 2 22,540 0,8993 0.899229 2016 TA57 0,0001
00a00.gif
(4.15 КБ, 30x26 - просмотрено 101 раз.)
Евплухин В.П.
Tunguska.Ru
Карма: Каждому свой досуг +1/-5
Оффлайн
: 2207
Re: О ПРИРОДЕ ХОНДРИТОВ, КОМЕТ, АСТЕРОИДОВ, ПЛАНЕТ…
«
#393 :
05 Январь 2020, 20:25:07 »
(Продолжение
http://tunguska.ru/forum/index.php?topic=865.msg10072;topicseen#msg10072
).
0,9 < R < 0,925 а.е.
R = 0,01516(m(166,3 – X))
½
/n
изотопы m n X, эВ R R, а.е астероиды отклон.
Pd 101,906 2 27,766 0,9006 0.900416 2016 VG 0,0002
Ag 102,905 2 29,063 0,9008 0.901144 2019 FY2 0,0003
Mo 98,908 2 23,250 0,9016 0.901453 2016 KL1 0,0001
Cd 100,910 2 25,902 0,9022 0.902381 2019 QQ6 0,0002
Zr 96,911 2 19,967 0,9027 0.902740 2018 FT3 0
Tc 98,906 2 22,540 0,9039 0.903990 2018 DA 0,0001
Pd 102,906 2 27,766 0,9050 0.904790 2017 FS91 0,0002
Ag 103,905 2 29,063 0,9052 0.905219 2018 MY6 0
Mo 99,907 2 23,250 0,9062 0.906423 2017 JF3 0,0002
Cd 101,910 2 25,902 0,9067 0.906542 2017 MS8 0,0001
Zr 97,911 2 19,967 0,9073 0.907263 2019 AX5 0
Y 96,907 2 18,457 0,9073 0.907296 2017 FR91 0
Nb 98,906 2 21,202 0,9081 0.908242 2016 CC136 0,0001
Tc 99,906 2 22,540 0,9084 0.908369 2019 ER 0
Pd 103,904 2 27,766 0,9094 0.909117 2017 HK1 0,0003
Mo 100,907 2 23,250 0,9107 0.911016 2017 FW2 0,0003
Cd 102,910 2 25,902 0,9111 0.911165 2017 FL128 0,0001
Rh 102,906 2 25,540 0,9123 0.912318 2018 VS3 0
Ru 101,904 2 24,126 0,9124 0.912390 2018 MG7 0
Nb 99,906 2 21,202 0,9126 0.912450 2018 VP5 0,0001
Sr 96,910 2 16,724 0,9126 0.912863 2017 WD28 0,0003
