карта -проблема -история -заповедник -события -галерея -фольклор -серебристые облака -конференция -путешествия -главная
вернуться к содержанию

 
КООРДИНАТЫ ПУНКТОВ НАБЛЮДЕНИЙ Таблица 2
  Внимание! В данной таблице градусы и минуты разделены только двоеточием  
№№п/п ПУНКТНАБЛЮДЕНИЯ Севернаяширота(град: мин) Восточнаядолгота(град: мин) Расстояние от эпицентра(км) Направление на эпицентр(град: мин) Параграф и номерпоказания(через /)
1 Абага 60: 22 120: 11 995 35: 18 13/63
2 Абан 56: 40 96: 04 576 218: 08 10/137
3 Р. Аваркитта         5/3
4 Айдара 58: 13 90: 43 695 249: 40 17/
5 Аксеново 58: 53 101: 37 223 184: 04 10/31-33
6 Александровка 51: 38 84: 44 1468 233: 16 19/2
7 Александровский прииск 57: 17 115: 46 885 110: 44 13/34
8 Алешкино 58: 35 100: 27 268 198: 10 10/68-75,259,15920/
9 Алымовка 57: 57 108: 27 493 128: 30 13/11
10 АМО 63: 36 103: 57 320 18: 31 9/3
11 Амонашевское 55: 54 95: 51 656 215: 02 4/35,45
12 Апано-Ключи 56: 51 96: 12 555 218: 35 12/1
13 Ачаевский улус 52: 30 88: 30 1235 227: 02 6/26
14 Аян 59: 29 106: 56 319 117: 02 11/57,123,132,145
15 Р. Аян         2/2
16 Бадарма 57: 40 102: 35 360 173: 29 10/16
17 Байкал 51: 56 104: 50 1011 168: 28 16/3
18 Байкал-Кудара 52: 13 106: 42 1006 160: 59 16/9
19 Байкит 61: 42 96: 20 310 289: 23 2/10
20 Балаганск 53: 54 103: 20 781 173: 04 4/4510/141,142
21 Балашово 57: 29 107: 35 497 136: 57 13/40
22 Балинское 55: 50 102: 55 564 173: 31 4/30,45
23 Бамбуйка 55: 48 115: 46 984 118: 53 16/17

24
Банщиково 57: 31 102: 19 375 176: 10 10/11-15,243 13/64
25 Бедоба 58: 51 97: 15 344 230: 54 10/131
26 Безносовское 54: 00 104: 11 777 168: 53 4/44
27 Белояровка 58: 39 86: 35 890 260: 33 17/
28 Белый Яр 58: 25 85: 01 983 261: 16 17/
29 Березовская 57: 00 103: 31 442 167: 09 10/20120/
30 Р. Бтрами (Береями?) 61: 20 103: 09 84 53: 02 7/32
31 Блохина 58: 19 93: 22 557 242: 58 4/41,45
32 Богучаны 58: 22 97: 29 374 223: 26 10/125-129
33 Бодай 52: 56 103: 36 890 172: 36 10/257
34 Бодайбо 57: 47 114: 11 775 110: 57 4/23,4513/33
35 Боковиково 59: 48 108: 04 360 106: 52 11/7,15,63-67
36 Болохня 56: 46 105: 49 510 152: 04 13/6
37 Большая Деревня 57: 13 103: 14 415 168: 48 10/155
38 Большая Мамырь 56: 11 102: 50 525 173: 39 4/30,42,45
39 Большая Тарель 53: 41 106: 42 850 158: 07 13/67
40 Б-Кемчук 56: 12 91: 37 790 233: 20 10/227
41 Большой Хабык 54: 26 91: 56 928 223: 51 2/17
42 Боровой (прииск) 58: 40 94: 00 505 244: 16 4/41,45
43 Братский Острог 56: 04 101: 55 535 180: 00 4/14,45
44 Бруженцево 52: 23 83: 39 1453 237: 39 19/1
45 Бур 58: 56 106: 32 337 127: 59 11/60,133
46 Буркан (порог) 103: 00 60: 40     7/35
47 Бурканский хребет         6/4
48 Ванавара (Анавар) 60: 20 102: 17 65 160: 48 3/ 6/3-5,87/36,42 10/240 20/
49 Верещагино 64: 15 87: 36 819 303: 17 2/5
50 Верхне-Инбатское 63: 11 87: 58 767 295: 25 4/45 10/135
51 Верхне-Калинино 59: 53 108: 08 360 105: 17 11/69-73,125
52 Верхне-Пашинское 58: 24 92: 09 612 247: 29 14/5
53 Верхне-Суворовское 55: 33 103: 15 598 171: 48 4/30,45
54 Верхоленск 54: 06 105: 34 785 162: 13 4/19
55 Р. Вилюй (100 км. вниз от Сунтара) 62: 45 117: 28 841 68: 59 11/148
56 Витим 59: 24 112: 30 609 101: 04 4/23,4513/48
57 Вихох         11/140
58 Вишняково 58: 11 108: 54 495 124: 13 13/18,66
59 Владимировка 57: 04 101: 38 425 182: 06 10/2
60 Воробьево 57: 23 102: 18 390 176: 27 10/5-10
61 Воронино         1/213/70
62 Выдрино 56: 51 99: 02 477 201: 22 16/6
63 Гавриловский прииск 58: 20 94: 01 526 256: 00 1/7
64 Гаженка 59: 07 108: 18 406 116: 07 11/44,46
65 Герендауль 60: 02 107: 48 337 103: 44 11/30
66 Голодный Мыс 55: 04 106: 07 674 162: 16 13/68
67 Гольтявино 58: 23 98: 27 339 216: 29 10/124,204 207,209,250
68 Горячински 53: 00 108: 16 956 153: 30 16/3
69 Гребени 58: 07 108: 39 489 125: 59 13/2
70 Греково 57: 03 103: 28 436 167: 24 10/166
71 Громовское 55: 54 102: 52 557 173: 45 4/30,45
72 Грутовая 58: 14 92: 28 606 245: 05 2/11
73 Давыдово         13/47
74 Даге 62: 53 108: 23 406 54: 01 11/137
75 Данилово 59: 29 108: 00 371 112: 08 11/61,62
76 Дарьино         13/46
77 Дворец 58: 22 99: 58 300 201: 59 3/ 6/15 10/91-95
78 Девдевяк 62: 17 198: 10 366 62: 10 11/136
79 Р. Дилюшма 60: 43 102: 28 36 120: 58 5/2 7/23
80 Догадаевка 55: 40 98: 17 617 201: 32 12/4
81 Додоновское 55: 51 101: 41 560 181: 18 4/4,45
82 Доткон 59: 12 107: 44 374 117: 29 11/14,56
83 Егоровка 55: 20 103: 14 623 172: 10 2/18
84 Едарма 58: 30 102: 31 267 172: 15 10/27
86 Р. Ейка 63: 29 105: 03 332 28: 09 9/5
86 Р. Енисей (75 верст ниже г. Минусинска) 54: 19 91: 26 957 225: 00 2/19
87 Енисейск 58: 26 92: 11 609 247: 41 6/11,12 14/5
88 Ербогачен 61: 16 108: 00 331 79: 59 7/22 11/1,29,118-120,129, 130,142,144
89 Ерема 60: 24 107: 09 291 98: 23 11/12,25.26,99-107
90 Ессей 68: 29 102: 06 844 0: 31 20/
91 Жданово 60: 19 107: 52 332 98: 23 11/2,27,128,135,138
92 Жимыгытский Стан 51: 45 103: 00 1017 175: 42 4/25,45
93 Забайкальск 51: 17 108: 50 1149 155: 06 16/18
94 Заволомное         1/2
95 Заимка 58: 23 98: 02 352 219: 31 10/210
96 Заимская 58: 41 100: 41 254 195: 59 6/16,1710/57,67,76,242(?),251
97 Зайцево 58: 05 94: 56 501 234: 38 6/610/221
98 Заледеево 58: 39 98: 44 305 216: 49 10/119,120,180,182,183,253
99 Замзор 55: 18 98: 38 649 198: 33 4/2,45
100 Захаровка 58: 16 108: 58 493 123: 06 13/20
101 Захаровка 57: 51 93: 18 591 239: 01 14/3
102 Зерлинское 55: 46 103: 00 572 173: 04 1/30,45
103 Знаменская Заимка 55: 45 93: 40 745 223: 38 4/27,45
104 Знаменское 54: 40 104: 51 713 164: 31 4/7,45
105 Золотая Гора (прииск) 60: 00 96: 00 390 258: 25 5/10
106 Золотой Бугорок (прииск) 58: 16 94: 05 527 239: 54 1/7
107 Золотой прииск на Лене         2/6
108 Зуево 53: 32 106: 00 853 161: 26 13/57
109 Зятья 57: 36 102: 44 368 172: 13 10/151
110 Ибрюль (Игруль ?) 56: 08 91: 55 782 56: 08 12/11
111 Игнатово 55: 30 104: 00 611 167: 28 10/163
112 Ика 59: 21 106: 18 298 123: 03 11/58,59
113 Р. Илимпея 63: 17 105: 35 328 34: 09 9/2,6
114 Р. Илимпея (верховья) 62: 00 104: 30 186 47: 03 9/6
115 Илимск 56: 43 103: 52 477 165: 23 4/21,45
116 Ингаш 56: 12 96: 33 605 213: 04 4/13,45
117 Ирбейское 55: 39 95: 27 692 215: 42 4/35,45
118 Иргей 54: 52 99: 05 689 195: 09 4/16,45
119 Иркинеево 58: 31 96: 51 386 229: 15 10/213
120 Иркутск 52: 18 104: 18 965 170: 13 10/140
121 Ичёра 58: 32 109: 42 509 117: 27 13/29
122 Р. Ичёра (верховья) 59: 00 109: 00 447 114: 49 11/4
123 Када 54: 30 102: 03 710 179: 15 10/148
124 Казачинское 57: 40 93: 22 601 237: 16 14/1,2
125 Казимирово 57: 18 107: 21 505 139: 38 13/42,72
126 Калинино         11/74
127 Калтан 53: 23 87: 23 1204 232: 41 15/1
128 Каменка          
129 Каменское 58: 20 92: 30 599 245: 52 4/36,45
130 Р. Камо (верховье) 60: 00 95: 30 364 257: 07 8/3
131 Р. Кана 56: 31 93: 45 675 227: 37 2/8
132 Кандыки 58: 00 94: 05 545 237: 24 10/226
133 Кандыково 63: 26 87: 25 801 296: 57 14/1
134 Канск 56: 10 96: 42 635 217: 06 1/4,62/8 4/8,9, 28, 36, 37,45 12/5,6,10
135 Еарабчанка 57: 53 102: 42 337 171: 53 10/17
136 Карам 55: 07 107: 35 723 149: 58 13/44
137 Карамышево 57: 33 100: 51 375 189: 33 10/89,90
138 Карапчанское 57: 53 102: 42 337 171: 53 4/18,45 6/23
139 Карелино 57: 49 107: 26 463 134: 59 4/11,22,23
140 Качоба (Качёма) 61: 28 107: 53 327 76: 01 11/131
141 Кедровка         16/16
142 Кежма 59: 00 101: 05 214 192: 30 1/54/40,455/126/9,14,15,22,25 10/37,45-56, 241,242,252,254,255,258,260,262,266,320
143 Кербо 62: 43 101: 05 208 348: 33 9/8,11 20/
144 Кеуль 58: 25 102: 48 279 169: 07 10/24,26
145 Кимильтей 54: 08 101:58 750 179: 48 4/32,45
146 Р. Кимчу 61: 22 100: 25 96 304: 37 5/6 7/10,11,19,20,31, 32, 41 20/
147 Кирей 54: 04 100: 35 762 186: 27 4/15,45
148 Киренск 57: 48 108: 07 491 131: 30 1/2 4/22,45 5/13 13/9, 43,72
149 Климино 58: 40 98: 42 304 217: 19 10/115-118,171-179
150 Клюквенка 59: 52 84: 32 957 270: 50 17/
151 Клюквино 59:45 94: 22 719 220: 51 12/9
152 Кова 58: 18 100: 21 30 197: 29 6/18 10/69,80,82,170, 259 20/
153 Козлово 54: 08 105: 28 780 162: 37 13/4
154 Колмогорово 59: 13 91: 18 615 257: 08 13/
155 Кондрашино         13/1,16,17
156 Коноваловское 54: 01 103: 00 766 174: 35 4/33,45
157 Копылово 53: 20 106: 11 878 161: 02 13/59
158 Коробейниково 57: 14 103: 08 412 169: 35 10/152
159 Коростелево 55: 42 95: 33 684 215: 29 6/1
160 Коршуново 58: 37 110: 11 527 114: 54 13/30-32
161 Косогор 53: 53 106: 00 816 160: 43 13/60
162 Костино 57: 54 100: 40 339 192: 21 10/86-88
163 Красноярово         2/2
164 Кривошапкино 57: 40 108: 00 498 133: 15 13/36,37
165 Кудрино 57: 39 107: 52 494 134: 05 13/38
166 Кулаково 58: 05 93: 48 552 239: 15 10/222,223
167 Кулюк (прииск) 55: 37 92: 11 814 228: 20 14/7
168 Кумонда 59: 46 96: 35 317 249: 16 8/1
169 Лаврушка 61: 46 107: 48 330 70: 09 11/19,121
170 Лазарево 57: 32 107: 50 502 135: 13 13/9
171 Г. Лакура         5/6
172 Р. Лакура 60: 24 101: 47 54 186: 22 5/6
173 Хр. Лакура 60: 33 101: 36 41 203: 19 5/8 6/4,9 7/7
174 Лебедево 62: 05 89: 11 686 286: 42 4/45
175 Ленск 60: 45 114: 42 693 85: 39 13/62
176 Литвиновка 53: 36 106: 00 846 161: 18 13/58
177 Ловать 56: 14 95: 52 623 216: 39 1/3
178 Логашино         11/35
179 Луговатка 59: 05 89: 13 731 259: 41 17/
180 Лужки 60: 30 107: 51 327 94: 56 11/9,13,103,109
181 Лыхино 58: 13 108: 56 495 123: 44 13/19
182 Лялька 56: 14 95: 51 624 216: 44 2/9
183 Макарово 57: 08 103: 20 425 168: 13 10/164,165
184 Макарово 57: 28 107: 45 505 136: 11 13/41
185 Р. Макикта 60: 36 102: 00 32 169: 48 7/35
186 Маклаково 58: 14 92: 28 606 245: 05 2/12
187 Максимиха 53: 13 108: 45 946 151: 09 16/7,9
188 Максимкин Яр 58: 41 86: 47 877 266: 29 17/
189 Малое Голоусное 52: 00 105: 25 1010 166: 09 13/51
190 Мало Уро 53: 28 109: 06 930 149: 09 16/14
191 Малолетново 55: 28 103: 08 606 172: 36 4/30,45
192 Малышевка 53: 47 103: 21 794 173: 05 4/24,45
193 Мандра 58: 35 109: 44 508 116: 48 13/28
194 Манзурка 53: 28 106: 01 860 161: 29 4/39,4513/53,54
195 Миритуй 51:45 104: 13 1025 171: 00 4/29
196 Мартыново 56: 58 108: 24 573 136: 35 13/65
197 Милославка 54: 28 103: 12 717 173: 15 10/147
198 Мироново 58: 14 109: 29 518 121: 17 2/1513/26,27
199 Митиха 56: 50 95: 40 575 221: 10 12/7
200 Мога 60: 05 108: 00 346 102: 16 11/5,6,10,18,20 23,30,84-98,127
201 Мозговая 58: 57 101: 26 217 186: 59 6/10 10/34-36,42-44
202 Монды 51: 40 101: 00 1026 183: 27 10/150
203 Мотыгино 58: 14 94: 41 501 237: 10 10/38,39,82,220
204 Мугун 54: 40 100: 17 697 188: 33 16/15
205 Мурино 51: 33 104: 23 1048 170: 31 16/4
206 Р. Мурожная 58: 08 94: 06 535 238: 34 2/14
207 Мурский порог 58: 28 98: 35 327 216: 05 2/6
208 Мутинская 58: 37 109: 59 518 115: 34 1/2 4/45
209 Р. Муторай 60: 40 101: 00 54 243: 44 7/13
210 Мухгуй 60: 43 114: 50 700 85: 53 4/19,45
211 Р. Мытыгина (Мактыгина) 57: 44 95: 35 500 228: 22 10/267
212 Назимово 58: 25 91: 00 669 250: 37 13/
213 Наканно 62: 51 108: 26 408 54: 11 9/311/137
214 Неважка (Неванка) 56: 29 98: 57 518 200: 26 2/16
215 Невон 58: 02 102: 39 320 172: 01 10/18,19
216 Недокура 58: 36 100: 39 263 195: 52 6/24 10/77,78,264
217 Непа 59: 14 106: 11 300 125: 48 11/11,35,47 55,124, 145
218 Нижнее Калинино         11/68
219 Нижнее Карелино 57: 54 107: 40 465 132: 57 1/2 4/19,45 11/141
220 Нижне-Заимское 57: 03 97: 54 484 209: 57 4/31,45
221 Нижне-Илимское 57: 11 103: 18 419 168: 21 1/8 4/17-20,23,43,4510/158,159,161
222 Нижне-Суворовское 56: 01 103: 00 545 172: 46 4/30,45
223 Нижнеудинск 54: 52 99: 05 689 195: 09 4/5,45
224 Нижняя Тунгуска (350 км. от Моги вниз по Тунгуске 62: 00 198: 00 347 66: 27 9/7
225 Нижняя Шаманка 56: 56 101: 50 439 180: 18 10/3
226 Николаевский Завод 55: 54 101: 28 555 182: 44 4/10,45
227 Никольское 56: 49 84: 20 1101 253: 35 17/1
228 Новая Деревня 57: 13 103: 14 415 168: 48 10/156,157
229 Новониколаевский (прииск) 58: 34 94: 00 511 243: 13 2/14
230 Новоудинское 54: 59 104: 08 669 167: 40 4/44,45
231 Новый Окульшет 55: 54 98: 00 598 203: 56 12/3
232 Нюрбинский район 63: 30 119: 00 930 64: 25 11/146
233 Р. Огния         2/6
234 Оёдёк 60: 50 107: 00 276 88: 59 11/34
235 Олонцово 57: 37 107: 47 493 134: 48 13/3,71
236 Онгурен 53: 39 107: 35 873 154: 32 13/52
237 Руч. Онух 59: 45 96: 45 310 248: 13 8/1
238 Орефьево 55: 47 103: 02 571 172: 50 4/30,45
239 Орлик 52: 31 99: 55 938 188: 13 10/149
240 Орлово 58: 16 108: 59 493 123: 01 13/22
241 Оськино 60: 49 108: 00 330 88: 40 11/110-117
242 Ошарово 60: 20 98: 16 207 254: 21 8/5
243 Палочка 58: 23 84: 36 1007 261: 37 17/
244 Паново 58: 58 101: 54 213 180: 00 2/10 3/ 6/1510/29,30,168,244
245 Панолик 60: 18 101: 18 73 206: 44 6/25 7/10
246 Парилово 55: 46 103: 06 573 172: 26 4/30,45
             
247 Патомское Нагорье 59: 00 116: 00 811 98: 46 18/
248 Пашино 56: 53 101: 58 445 179: 35 10/4,101-103
249 Пашино 58: 30 99: 36 295 206: 53 10/201,263
250 Пашино 58: 07 94: 35 514 236: 27 10/218,219
251 Пашутино 58: 28 98: 35 327 216: 05 10/202,203,208
252 Петропавловское 58: 16 108: 58 493 123: 06 13/21
253 Пинцуга 58: 21 96: 58 395 226: 39 10/211
254 Погадаево 57: 13 103: 18 415 168: 15 10/162
255 Подволошино 58: 15 108: 27 471 125: 35 11/36-42
256 Подкаменная Тунгуска 61: 37 90: 03 637 282: 29 8/214/6
257 Подкаменное         1/2
258 Р. Подпорожная (верховья) 60: 35 99: 39 126 255: 34 8/3
259 Подъельник         13/12
260 Полосково 53: 30 106: 03 857 161: 17 13/56
261 Пономарево 59: 21 91: 11 616 258: 38 13/
262 Поповщина (Коновщина?) 58: 22 926 56 575 244: 51 10/228
263 Преображенка 60: 02 108: 00 347 103: 08 11/3,16,17,24,31 33, 77,79,80-83,126,139
264 Прииски вЮжно-Енисейской тайге 59: 00 94: 30 461 246: 15 2/6
265 Прокопьево 58: 02 100: 33 326 194: 03 10/85
266 Проспихино 58: 36 99: 19 292 210: 43 10/104-114
267 Пущино         13/25
268 Разгон 55: 43 98: 27 608 200: 46 4/3,45
269 Романово 57: 08 103: 22 425 167: 57 10/167
270 Рыбное 58: 10 94: 18 523 238: 06 6/610/214-217
271 Салтыково 57: 58 108: 25 491 128: 30 13/10,74
272 Самодурово 53: 19 106: 07 578 161: 21 13/55
273 Р. Саногр         11/109
274 Р. Северная Чуня 61: 43 102: 45 103 25: 56 7/18
275 Р. Северная Чуня (30-50 км. от Стрелки-Чуни) 61: 50 103: 23 132 36: 20 7/34
276 Р. Северная Чуня (верховье) 61: 00 104: 25 137 83: 34 7/27
277 Р. Сегочамба 60: 08 103: 44 131 128: 56 7/17,28
278 Седаново 56: 59 101: 21 435 184: 20 10/1
279 Селенгино 59: 00 102: 00 210 178: 26 10/28
280 Сивохино 57: 13 94: 30 586 229: 14 10/238
281 Сидорово 54: 18 103: 03 735 174: 09 10/143
282 Сизая 58: 06 100: 37 316 193: 39 10/83,84
283 Сименга 62: 38 108: 22 392 57: 28 11/8
284 Скобельское 57: 32 107: 52 504 135: 03 13/8
285 Скокнино 55: 43 105: 43 616 157: 08 13/5
286 Слюдянка 51: 38 103: 42 1034 173: 04 16/1,2,5
287 Соколово 58: 59 102: 08 212 176: 20 10/40
288 Солонжар 54: 40 99: 11 709 194: 14 4/6,45
289 Сормолотово (Сырмолотово) 58: 39 98: 45 304 216: 40 10/130
290 40 верст западнее д. Верещагино 64: 16 87: 46 812 303: 37 2/5
291 Соснино 58: 43 108: 22 434 120: 51 11/43,45,143
292 Сосновка 52: 30 99: 50 289 204: 27 10/96-100
293 Сотниково 59: 54 92: 57 503 261: 20 2/13
294 Сполошино 58: 12 109: 02 500 123: 28 13/23,24
295 Старо-Кондуково 58: 52 87: 33 829 260: 37 17/
296 Стрелка 58: 03 93: 02 590 241: 40 4/41 10/134,229,231
297 Стрелка-Чуня,Стрелка на Ю. Чуне 61: 43 102: 45 103 25: 56 7/9,37,44 20/
298 Ступино 57: 13 103: 10 414 169: 21 10/153,154
299 Сумароково 61: 39 89: 43 655 282: 45 14/6
300 Сунтар 62: 10 117: 34 840 73: 26 11/148,149
301 Сым 60: 20 82: 21 740 271: 11 13/
302 Р. Таймура 62: 53 98: 00 301 319: 08 2/6 9/1,4,9,10
303 Тайшет 55: 56 98: 02 594 203: 52 4/31,45 6/20
304 Тангуй 55: 22 101: 01 615 185: 10 4/1,45
305 Тысакыс 62: 17 117: 00 812 72: 24 11/151
306 Тасеево 57: 12 94: 53 572 227: 26 4/35,45 6/1910/ 235-237
307 Тины, Тиньская 56: 06 96:53 606 210: 51 4/26 10/136
308 Тира, Тире 57: 16 107: 13 504 140: 37 13/7,69
309 Токма 58: 16 105: 53 367 140: 38 11/134
310 Толмачево 54: 03 105: 31 789 162: 33 13/61
311 Толстый Мыс 51: 49 104: 31 1020 169: 48 4/29
312 Триндак         16/19
313 Троицк 55: 56 96: 13 641 213: 26 4/38,45
314 Троицк 57: 25 94: 51 556 229: 13 10/232-234
315 Тройная Губа %!: 40 104: 09 1034 171: 19 10/29,45
316 Тулун 54: 33 100: 26 709 187: 38 12/8
317 Тунгуска 65: 10 87: 58 845 310: 12 14/4
318 Туой-Хай 62: 32 110: 45 500 64: 42 11/152
319 Турка 52: 59 108: 10 956 153: 55 16/13
320 Туруханск 65: 48 88: 00 879 314: 19 2/5 14/4
321 Тутама 58: 19 102: 48 290 169: 30 10/20-23
322 Тэтэрэ 60: 05 102: 19 92 165: 18 3/
323 Р. Тэтэрэ 60: 05 102: 19 92 165: 18 7/1,3
324 Усинский край 54: 00 88: 40     6/13
325 Усольцево 58: 57 102: 10 216 175: 53 10/41,265
326 Усть-Баргузин 53: 25 108: 56 931 149: 55 13/3516/8,10-12
327 Усть-Киренга (Усть-Каренга?)         13/35
328 Усть-Кова 58: 18 100: 21 300 97: 29 10/79,81
329 Усть-Кут 56: 45 105: 51 513 151: 57 4/11,23,45
330 Усть-Озёрное 68: 55 87: 46 815 260: 40 7/
331 Усть-Оскоба 60: 18 100: 39 94 226: 45 8/4
332 Усть-Уда 54: 26 103: 16 722 172: 56 10/144-146
333 Устьянск 56: 31 95: 59 593 217: 39 1/6
334 Фаначет 57: 13 95: 35 544 224: 14 10/225
335 Фёдорово 60: 00 108: 11 358 103: 11 11/28
336 Хамра 60: 15 114: 07 670 90: 42 13/49
337 Харат 52: 44 104: 54 924 167: 19 13/50
338 Хатангский район 60:00 103: 00 116 147: 54 7/5
339 Хиигуй 54: 46 99: 20 696 193: 39 4/45
340 Хогот 53: 11 105: 35 884 163: 50 4/12,45
341 Р. Хой 60: 58 101: 55 9 7: 11 7/26
342 Р. Хушмо 60: 43 102: 23 32 125: 09 5/2,6,9 6/7,287/3, 6,9, 13-16,19,20,30,35-399/8 10/240
343 Р. Хушмо (верховье) 60: 56 101: 31 21 284: 40 7/11
344 Центральный р-н бурелома 60: 53 101: 54 0 6/7
345 Р. Чавида (Чавикон?) 60: 49 101: 46 10 221: 59 7/39
346 Р. Чавидокон (пункт набл.) 60: 48 101: 45 12 219: 22 7/6
347 Чадобец 58: 41 98: 56 295 215: 22 2/6,18 10/121,122,184-187
348 Р. Чайка 60:09 107: 06 296 103: 45 11/30
349 Чакчава         11/152
350 Р. Чамбэ 60: 23 101: 58 56 176: 04 2/7 5/4 7/10,14
351 Р. Чеко 60: 57 101: 52 7 348: 27 7/11
352 Челпаново 54: 06 105: 34 785 162: 13 4/19,45
353 Червянка 57: 38 99: 31 386 201: 31 10/138,139
354 Черемхово 53: 11 103: 16 860 173: 53 10/8
355 Черная речка 61: 37 91: 17 572 282: 47 8/2
356 Чечуйское 58: 07 108: 39 489 125: 59 11/61 13/15
357 Чирида 59: 00 101: 29 211 186: 23 2/4
358 Чоны 62: 56 111: 40 559 61: 45 11/122,147
359 Хр. Чувар 60: 55 101: 28 23 278: 37 7/19,20
360 Чугуево         13/4,13,14,45,75
361 Р. Чуна 57: 44 95: 25 507 229: 11 10/267
362 Р. Чукчу-Кан 61: 43 102: 45 103 25: 56 5/7
363 Р. Чуня 61: 36 96: 33 296 287: 51 6/217/2,43
364 Р. Чуня (верховье) 61: 00 104: 00 114 82: 43 7/16
365 Р. Чургим (верховье) 60: 53 101: 52 1,5 259: 28 7/11,26
366 Шаманские водомерные посты 55: 34 101: 58 591 179: 42 4/34,45
367 Шестаково 56: 28 103: 59 506 165: 18  
368 Шеткулы (улус) 53: 00 105: 00 896 166: 34 4/12
369 Шея 62: 51 117: 27 841 68: 14 11/150
370 Шиткино 56: 22 98: 22 542 203: 38 2/3,6,16
371 Шумиловское 55: 56 103: 00 554 172: 52 4/30,45
372 Эконда 65: 47 104: 39 561 12: 56 9/12 20/
373 Р. Элюма 60: 42 102: 06 23 151: 35 7/35
374 Эмисс 53: 57 93: 34 916 216: 28 12/2
375 Р. Южная Чуня 61: 43 102: 45 103 25: 56 7/4,40 20/
376 Р. Юкшанош 61: 00 97: 00 264 274: 53 8/4
377 Юрохта 58: 57 98: 59 269 218: 16 10/198-200
378 Юрьево 59: 56 108: 04 355 104: 39 11/75,76,78
379 Р. Ядули (?) 61: 29 103: 05 92 43: 17 7/32
380 Яковлево 57: 20 94: 49 564 228: 44 10/239
381 Р. Якукта 60: 28 1016 57 47 176: 26 7/35
382 Якша 59: 03 89: 21 725 259: 12 17/
383 Ярки 58: 24 97: 06 386 226: 21 10/133,224
384 Яркино 59: 09 99: 22 238 217: 09 2/18 10/123,188-197, 245-249, 256
385 Ярская 57: 09 103: 22 424 167: 54 4/21,45
386 Ярцово 60: 12 90: 11 644 268: 20 13/
карта -проблема -история -заповедник -события -галерея -фольклор -серебристые облака -конференция -путешествия -главная